Alta esposizione di LED dell'interno di colore pieno di Gray Scale Backlit P3
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | VEGOO |
| Certificazione: | CE ROHS FCC CCC |
| Numero di modello: | VG-SUN88863 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 sqm |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | caso di volo, cassa del compensato, cartone |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | sqm 3000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Passo del pixel: | 3mm | Densità: | 111,111pixel/m2 |
|---|---|---|---|
| Dimensione di Moduel: | 192mm×192mm | Dimensione del Governo: | 576mm×576mm×90mm |
| Risoluzione del Governo: | 192×192 | Determinare metodo: | 1/32 di ricerca |
| Evidenziare: | Tabellone principale dell'interno P3,Lo smd retroilluminato ha condotto l'esposizione |
||
Descrizione di prodotto
Alto schermo di visualizzazione del LED di Gray Scale Indoor Backlit P3 con la parte posteriore e Front Service
Vantaggio:
- Il piccolo ordine ha accettato;
- La progettazione professionale della serratura mette a disposizione il collegamento senza cuciture;
- Migliori la prestazione di colore, più alto contrasto e rinfreschi il rapporto, l'alta luminanza e la definizione;
- Luminosità regolabile: La luminosità dello schermo del LED può essere regolato automatico e manuale secondo la luce dell'ambiente;
- Silenzioso: La struttura di alluminio non richiede fan. Combinato con l'alimentazione elettrica silenziosa, il gabinetto è completamente silenzioso;
- Facile mantenere: Nessuna necessità di smontare l'intero schermo per manutenzione. Ogni componente può essere staccata individualmente;
- promessa professionale di qualità + del supporto tecnico;
Specificazione dell'interno dell'esposizione di LED di colore pieno P3
| Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
| Passo del pixel | 3mm | ||||||||||
| Configurazione del pixel | Lampada del nero 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Densità | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
| Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Risoluzione del modulo | 64×64 | ||||||||||
| Risoluzione del Governo | 192×192 | ||||||||||
| Determinare metodo | 1/32 di ricerca | ||||||||||
| Azionamento dell'IC | FM6124 | ||||||||||
| Luminosità | 800cd/㎡ | ||||||||||
| Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
| Adeguamento di luminosità | Automatico e manuale | ||||||||||
| Consumo di energia | Max Power: <545W | ||||||||||
| Potere medio: <165W | |||||||||||
| Peso del Governo | 9.5kg | ||||||||||
| Temperatura del colore | 2000K-9500K | ||||||||||
| Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
| Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
| Elaborazione dei segnali | 16bit | ||||||||||
| Grey Processing | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Distanza di controllo | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
| Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
| La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
| Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
| La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
| Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarlo basata sulla situazione reale | |||||||||||
| MTBF | >50000 ore | ||||||||||
| Durata | 100.000 ore | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | Funzionamento: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
| Telecomando | Può realizzare telecomandato ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso del registrare il guasto (sia personalizzato) | ||||||||||
| Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
| Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Alimentazione elettrica | CA 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| Livello di protezione | IP 45 | ||||||||||
![]()
Perché scelgaci:
- Poiché abbiamo fornire la garanzia di anno 1-3, il buon servizio di dopo-vendita ed il supporto tecnico tempestivo;
- Molti passi sono disponibili da alto costo a basso costo che potete scegliere secondo il vostro bilancio ed i requisiti del progetto;
- Molte linee dei prodotti funzionano di ogni giorno per domestico e ordini internazionali;
- Buona qualità stabile: siamo produttore principale dell'esposizione ed abbiamo esperienza ricca per lo schermo principale all'aperto e dell'interno;
- tutto il nostro modulo principale ha altamente risoluzione, buon effetto di immagine e facile installare e conveniente portare;
- Siamo produttore della fabbrica e controlliamo il nostro costo possiamo dare molto bene che i benefici reali ai nostri clienti;
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





