COB Immersive Indoor Display Screen La soluzione definitiva per le mostre museali
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numero di modello: | VG-IN-P1.25 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1㎡ |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Flight Case o custodia in legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo |
Capacità di alimentazione: | Negoziazione |
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Display interno COB,Display immersivo all'interno,Mostre museali schermo di visualizzazione interno |
---|
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
COB schermo immersivo all'interno (serie K) con una forte esperienza interattiva, museo realistico, museo delle scienze, museo d'arte, mostra praticaè un prodotto di alta qualità.Possiamo personalizzare in base alle dimensioni dell'installazione, ambiente di utilizzo, e altri requisiti speciali per raggiungererisparmio di costi- Per te.
- Sì.Caratteristiche:
1)Alta resa dei colori, emissione uniforme, assenza di macchie luminose, sani e rispettosi dell'ambiente, facili da installare, convenienti da usare, riducono la difficoltà di progettazione e risparmiano costi.
2) Piccole dimensioni, elevate prestazioni e elevata affidabilità, poiché il chip è collegato direttamente al PCB, ha una bassa resistenza termica e eccellenti prestazioni di dissipazione del calore,che favorisce il funzionamento stabile del chip.
3) Migliori prestazioni di regolazione della luce, migliori prestazioni di dissipazione del calore e una forte personalizzazione.
4) Le fonti luminose COB possono regolare meglio la temperatura e lo spettro del colore per soddisfare meglio i ritmi biologici e le esigenze visive del corpo umano,fornire un'esperienza di illuminazione più conforme alla salute umana.
Parametri del prodotto:
(1) Display a LED | ||
1 | Densità fisica | 640,000 punti/m2 |
2 | Luminosità (temperatura del colore bianco 6.500K) | 300 - 600cd/m2 (regolabile) |
3 | L'angolo di visione (H/V) | 120°/120° |
4 | Piattazza dello schermo | ≥98% |
5 | Uniformità della cromaticità | ± 0.003 |
6 | Relazione di contrasto (max) | 5,000:1 |
7 | Classificazione IP | Protezione IP45 |
(2) Sistema di controllo | ||
1 | Profondità del colore | R,G,B 14-16 bit |
2 | Modalità di guida | 1/64S |
3 | Frequenza di fotogramma | 60 fps |
4 | Tasso di aggiornamento | ≥ 3,840 Hz |
5 | Temperatura del colore | 2,000K- 9,500K (regolabile) |
6 | Regolazione della luminosità | Controllo manuale/automatico/remote (di programmazione) |
7 | Calibrazione a livello di pixel | Calibrazione effettuata in base alla luminosità e al colore |
8 | Metodo di controllo | Sincrono |
9 | Distanza di controllo | Cavi CAT5 o fibra ottica se > 100 m |
10 | Piattaforma operativa | Windows 7/8/10/11 |
11 | Interfaccia del segnale di ingresso | HDMI, DVI |
(3) Funzionamento dello schermo | ||
1 | Voltaggio di ingresso | AC: 110V-240V, 50-60Hz |
2 | Consumo di potenza massimo | ≤ 600 W/m2 |
3 | Consumo di energia | 160W/m2 - 265W/m2 |
4 | Tempo di lavoro continuo | ≥ 7 × 24 ore |
5 | MTBF | ≥ 10.000 ore |
6 | Durata di vita del LED (massimo) | 100,000 ore |
7 | Tasso di guasto dei LED discreti | ≤ 0,0001 (impostazioni di fabbrica: 0) |
8 | Tasso di guasto costante dei LED | 0 |
9 | Tasso di guasto complessivo dei LED | ≤ 0,0001 (impostazioni di fabbrica: 0) |
10 | Aumento della temperatura dello schermo | ≤ 5°C |
11 | Ambiente di funzionamento - Temperatura | -10°C - +60°C |
12 | Ambiente di funzionamento - Umidità | 30% -75%RH (senza condensazione) |
Dettagli Immagini
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto