COB Indoor LED Display Full Color P2.5 Stazione aeroportuale Centro trasporti
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numero di modello: | VG-COB-P2.5 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 0.6㎡ |
---|---|
Prezzo: | $1404/㎡(can negotiation) |
Imballaggi particolari: | Flight case ((Se acquistare il 10m2, può essere gratuito) / Cassa di legno ((Free) |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo ((30% di deposito, negoziazione) |
Capacità di alimentazione: | ≥ 100 m2 in magazzino |
Informazioni dettagliate |
|||
MOQ: | 0.6㎡ | Peso: | 320g |
---|---|---|---|
Ricerca: | 1/45 scansione | Garanzia: | 2 anni ((se avete un requisito più elevato su questo, possiamo assicurarlo a 3/4/5/6 anni) |
Evidenziare: | Display a LED interno della stazione aeroportuale,Display a LED a colori interiori,Display a LED per interni P2.5 |
Descrizione di prodotto
Vantaggi
1.Buone prestazioni di dissipazione del calore
2.piccole dimensioni e peso leggero
Dettagli di immagine
Parametri
Parametri del modulo unitario | |
(Parametro) | 参数 (valore) |
(Pixel Pitch) | 2.5 mm |
(Configurazione dei pixel) | 1R1G1B |
(tipo LED) | 2020 SMD 3 in 1 |
(Luce) | 500-600 nits (regolabile) |
(Temperatura del colore) | 7500K~10000K±500K |
(Angolo di visione) | H:110°; V:110° |
(dimensioni del modulo unitario) | 300*337,5 mm |
(risoluzione del modulo unitario) | 120*135 punti |
(densità di pixel del modulo unitario) | 16200 pixel |
(Metodo di guida) | Corrente costante, 1/45s |
(Profondità di elaborazione) | 14 bit |
(Scala di grigio) | 16384 livelli per colore |
(Colore) | 281.4 trilioni |
(controllo della luminosità) | (Manuale/Automatico) |
(Contrasto massimo) | 3000:1 |
(Rate di fotogrammi video) | 50/60 Hz |
(Rifrescamento del tasso) | 2800-3840 Hz |
(tensione di ingresso) | 220VAC ((può essere input 110VAC) |
(Frequenza di potenza di ingresso) | 50 Hz |
(Potenza di ingresso | ≤ 590W/m2 ((30W/modulo) |
(Potenza di ingresso | ≤177W/m2 ((9W/modulo) |
(Tempo di vita) | ≥100.000 ore |
(modalità di manutenzione) | Manutenzione anteriore |
(Distanza di visione raccomandata) | 2M-15M |
(Peso) | 320 g |
(Diagonale) | 13.5 |
(ratio di aspetto) | 16:9 |
(Materiale) | Materiale del PCB: cartone in fibra di vetro Materiale della lampada a LED: resina epossidica |
(Formulario di rigging) | Installazione predefinita del telaio posteriore (possibili anche altri metodi di installazione) |
(segnale di ingresso) | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION, ecc. |
(Interconnessione dei dati) | (L≤100m); Fibra di modalità) ((L≤20km) |
(certificazione del prodotto) | CCC |
(Luce) | 500-600 nits (regolabile) |
(Temperatura del colore) | 7500K~10000K±500K |
(Angolo di visione) | H:110°; V:110° |
(dimensioni dell'armadio unitario) | 600*337,5*33mm/300*337,5*33mm |
(La seduta si è conclusa alle 12.00) | 240*135 punti/160*180 punti |
(Densità di pixel dell'unità) | 32400 pixel/16200 pixel |
(Scala di grigio) | 16384 livelli per colore |
(Colore) | 281.4 trilioni |
(controllo della luminosità) | (Manuale/Automatico) |
(Contrasto massimo) | 3000:1 |
(Rate di fotogrammi video) | 50/60 Hz |
(Rifrescamento del tasso) | 2800-3840 Hz |
(Frequenza di potenza di ingresso) | 50 Hz |
(Potenza di ingresso | ≤ 450W/m2 (90W/armadio) |
(Potenza di ingresso | ≤135W/m2 ((27W/armadio) |
(Tempo di vita) | ≥100.000 ore |
(modalità di manutenzione) | Manutenzione anteriore |
(Distanza di visione raccomandata) | 2M-15M |
(Peso) | 40,5 kg/pannello |
(Diagonale) | 27 ¢ |
(ratio di aspetto) | 16:9 |
(Materiale) | (Aluminio stampato) |
(Protezione contro l'ingresso) | IP30 |
(Operazione Temperatura/umidità) | -10°C~+45°C/≤55%RH |
(Temperatura/umidità di stoccaggio) | -10°C~+55°C/≤55%RH |
Nota:La potenza è di riferimento,la specifica può essere modificata senza preavviso. |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto