Scenico LED Rolling Display Display all'interno a LED ad alta risoluzione DC 24V
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | Vegoo |
| Certificazione: | CE/FCC/ROSH /UL |
| Numero di modello: | GOB-M0.78/GOB-M1.25/GOB-M1.56/M1.953 /M2.604/M3. 91 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1㎡ |
|---|---|
| Prezzo: | 2000$-13000$/㎡ |
| Imballaggi particolari: | Cassa di volo/cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 20-30 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Prodotto |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| GOB: | Dimensioni del modulo LED 250x62,5 mm | Caratteristiche: | Manutenzione anteriore |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Installazione semplice | Modalità di scansione: | 1/20 Scansione |
| Garanzia: | Biennale | Tipo di lampada: | SMD1010 |
| Classificazione IP: | Protezione IP65 | Dimensioni degli armadi: | 400 mm x 300 mm |
| Materiale per armadi: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | ||
| Evidenziare: | Display a LED interno a corrente continua di 24 V,Display a LED ad alta risoluzione per interni,Scenico LED Rolling Display |
||
Descrizione di prodotto
Specificativi per il display a rullo a LED Scenico (DC 24V)
| Scenico LEDScalatureDisplay (DC 24V) | |||||||
| Modello | GOB-M0.78 | GOB-M1.25 | GOB-M1.56 | GOB-M1.953 | M2.604 | M3.91 | |
| Breve parametro | Configurazione | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
| Pitch dei pixel | 0.78mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 3.91 mm | |
| Dimensione del modulo (mm) | W250 X H62,5 mm | W250 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | |
| Risoluzione del modulo (pixel) | 320 x 80 pixel | 200 x 50 pixel | 320 x 40 pixel | 256 x 32 pixel | 192 x 24 pixel | 128 x 16 pixel | |
| Dimensione dell'unità dello schermo (metro) | W0,5 X H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | |
| Parametro elettronico | Profondità del colore | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit |
| Colori | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
| Tasso di aggiornamento(Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | |
| Modalità di scansione | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | Percorso di vita, 1/24 | Fratellanza, 1/16 | |
| Luminosità ((cd/m2) | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | |
| Distanza di visione (metro) | ≥ 0,8 m | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m | |
| Peso dello schermo (kg/m2) | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | |
| Angolo di visione(°) | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | |
| Parametro elettrico | Voltaggio di ingresso(V.) | 24V di corrente continua | 24V di corrente continua | 24V di corrente continua | 24V di corrente continua | 24V di corrente continua | 24V di corrente continua |
| Consumo massimo di energia | 512w/mq | 512w/mq | 512w/mq | 512w/mq | 512w/mq | 512w/mq | |
| Consumo di energia | 165w/mq | 165w/mq | 135w/mq | 135w/mq | 135w/mq | 135w/mq | |
| Ambiente | Temperatura | - Venti°C/+50°C(lavorando) | - Venti°C/+50°C(lavorando) | - Venti°C/+50°C(lavorando) | - Venti°C/+50°C(lavorando) | - Venti°C/+50°C(lavorando) | - Venti°C/+50°C(lavorando) |
| - E'un' altra cosa.40°C/ +60°C(immagazzinamento) | - E'un' altra cosa.40°C/ +60°C(immagazzinamento) | - E'un' altra cosa.40°C/ +60°C(immagazzinamento) | - E'un' altra cosa.40°C/ +60°C(immagazzinamento) | - E'un' altra cosa.40°C/ +60°C(immagazzinamento) | - E'un' altra cosa.40°C/ +60°C(immagazzinamento) | ||
| Livello IP | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | |
| Umidità | 10%~60% (lavoro) | 10%~60%(lavorando) | 10%~60%(lavorando) | 10%~60%(lavorando) | 10%~60% (lavoro) | 10%~60% (lavoro) | |
| 10%~90% (immagazzinamento) | 10%~90%(immagazzinamento) | 10%~90%(immagazzinamento) | 10%~90%(immagazzinamento) | 10%~90% (immagazzinamento) | 10%~90% (immagazzinamento) | ||
| Durata di vita(ore) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥ 100000 | ≥ 100000 | |
| Servizi di manutenzione | Strada di manutenzione | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
| Componenti | LED | Nationstar/Kinglight | |||||
| IC | ICN2076 | ICN 1065s | |||||
| Controller | Sistema di controllo | Carta di ricezione NOVA A5 integrata | |||||
| Prezzo dello schermo rotante ((USD) | GOB-M0.78 (carcassa in alluminio)dimensione del modulo 250x62,5 mm | GOB-M1.25 (cassa in alluminio)dimensione del modulo 250x62,5 mm | GOB-M1.56 (cassa in alluminio)dimensione del modulo 500x62,5 mm | GOB-M1.953 (cassa in alluminio)dimensione del modulo 500x62,5 mm | M2.604 (cassa in alluminio)dimensione del modulo 500x62,5 mm | M3. 91 (carcassa in alluminio)dimensione del modulo 500x62,5 mm | |
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





