luminosità di LED del passo del pixel di 2.5mm alta dell'esposizione di alto colore pieno dell'interno di definizione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen |
| Marca: | Vegoo |
| Certificazione: | RoHS,FCC,CCC,CE |
| Numero di modello: | VG-DH-P2.5 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa del compensato/caso di volo |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 8000 metri quadri /Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| La velocità di rinfrescamento: | >1920Hz | Temperatura del colore: | 2000K-9500K |
|---|---|---|---|
| Dimensione di Moduel (L×W) millimetro: | 160mm×160mm | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro: | 480mm×480mm×90mm |
| Densità: | 160.000 pixel/m2 | Configurazione del pixel: | Lampada del nero 1R1G1B/SMD2121 |
| Evidenziare: | esposizione principale pubblicità dell'interno,il colore pieno dell'interno ha condotto lo schermo di visualizzazione |
||
Descrizione di prodotto
Di HD P2.5 LED video Wall/LED schermo dell'interno di colore pieno LED
Caratteristiche:
- L'incapsulamento di SMD LED conferma l'ampio angolo di vista, sopra 160° per l'orizzontale ed il verticale, senza nessun stroboscopio e colata di colore dall'angolo differente, buon effetto della visione;
- Il Governo con le serrature veloci e l'aviazione tappa per il collegamento facilmente a vicenda, vestito per fisso o appeso installi, facile installare e dismantl
- La soluzione più economica e più razionale per 3 in 1 tecnologia di colore pieno;
- per le perle della lampada indipendentemente effetto ad alto contrasto dell'esposizione di stato del lavoro o del trasporto da buon, grande uniformità di colore;
- L'incapsulamento di SMD LED conferma l'ampio angolo di vista, sopra 140° per l'orizzontale ed il verticale, senza nessun stroboscopio e colata di colore dall'angolo differente, buon effetto della visione;
- Mascheri la protezione con buon danno della forma di inmunity dell'affidabilità
| Tecnologia elettronica Co., srl di Shenzhen WeiGu. | ||||||||||||
| Specificazione dell'interno dell'esposizione di LED di colore pieno P2.5 | ||||||||||||
| NESSUN: | Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
| 1 | Passo del pixel | 2.5mm | ||||||||||
| 2 | Configurazione del pixel | Lampada del nero 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Densità | 160.000 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 160mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Risoluzione del modulo | 64×64 | ||||||||||
| 7 | Risoluzione del Governo | 192×192 | ||||||||||
| 8 | Determinare metodo | 1/32 di ricerca | ||||||||||
| 9 | Azionamento dell'IC | MBI5124/ICN2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Luminosità | 600cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contrasto | 6000: 1 | ||||||||||
| 12 | Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
| 13 | Consumo di energia | Potere massimo: <900W | ||||||||||
| 14 | Potere medio: <270W | |||||||||||
| 15 | Peso del Governo | 4.2kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura del colore | 2000K-9500K | ||||||||||
| 17 | Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
| 18 | Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
| 19 | Elaborazione dei segnali | 16bit | ||||||||||
| 20 | Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
| 22 | Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
| 25 | La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
| 26 | Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 ore | ||||||||||
| 28 | Durata | 100.000 ore | ||||||||||
| 29 | Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
| 32 | Telecomando | Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato) | ||||||||||
| 33 | Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
| 34 | Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Alimentazione elettrica | CA 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Protezione | IP 45 | ||||||||||
Il nostro servizio:
1). Le vostre indagini relative ai nostri prodotti o prezzi saranno risposte in 24hrs.
2). Protezione del vostro punto di vendita, delle idee di progettazione e di tutte le vostre informazioni private.
3). Possiamo personalizzarlo secondo i vostri requisiti
4). Personale ben preparato e con esperienza per rispondere a tutta l'vostra indagine nell'inglese fluente.
5). Addestramento di tecnologia
6) Organizziamo l'addestramento della tecnologia gratis, che contiene l'addestramento dell'operazione e l'addestramento di manutenzione nella fabbrica.
7) Invieremo i nostri ingegneri al vostro paese se necessario.
Casi dell'installazione:
Servizio:
1). Le vostre indagini relative ai nostri prodotti o prezzi saranno risposte in 24hrs.
2). Personale ben preparato e con esperienza per rispondere a tutta l'vostra indagine nell'inglese fluente.
3). La progettazione su misura è disponibile,
4). Protezione del vostro punto di vendita, delle idee di progettazione e di tutte le vostre informazioni private.
5). Addestramento di tecnologia
(A) organizziamo l'addestramento della tecnologia gratis, che contiene l'addestramento dell'operazione e l'addestramento di manutenzione nella fabbrica.
(B) invieremo i nostri ingegneri al vostro paese se necessario.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


