Dimensione principale dell'interno 320 millimetro X del modulo dell'esposizione P 2,5 di colore pieno 160 millimetri, dimensione 640 millimetro X del Governo 640 millimetri
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | VEGOO |
| Certificazione: | CE ROHS FCC |
| Numero di modello: | VG-P2.5 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
|---|---|
| Prezzo: | Usd 10-1000 per Pc |
| Imballaggi particolari: | 0,2025 CBM |
| Tempi di consegna: | 8-15 giorno lavorativo |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000 Mq al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Passo del pixel: | 2.5mm | Risoluzione del modulo: | 128 x 64 |
|---|---|---|---|
| Densità del pixel: | 160000dot | Peso del modulo: | 0.3KG |
| Risoluzione del Governo: | 256 x 256 | Dimensione del Governo: | 640 x 640 |
| Mantenance: | Parte anteriore/nero | Materiale del Governo: | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Uso: | Dell'interno | Luminosità: | 800 cd/m2 |
| Colore: | A colori | La velocità di rinfrescamento: | 1920 hertz o 3840 hertz |
| Evidenziare: | il colore pieno ha condotto il tabellone,esposizione principale pubblicità dell'interno |
||
Descrizione di prodotto
![]()
Video dimensioni dell'interno 320mm x 160mm, dimensioni 640mm x 640mm del modulo della parete di colore pieno LED del Governo
| Specificazione dell'interno dell'esposizione di LED di colore pieno P3 | ||||||||||||
| NESSUN: | Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
| 1 | Passo del pixel | 2.5mm | ||||||||||
| 2 | Configurazione del pixel | Lampada del nero 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Densità | 16000pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 320mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Risoluzione del modulo | 128 ×64 | ||||||||||
| 7 | Risoluzione del Governo | 256×256 | ||||||||||
| 8 | Determinare metodo | 1/32 di ricerca | ||||||||||
| 9 | Azionamento dell'IC | MBI5124 o CIN 2038S | ||||||||||
| 10 | Luminosità | 800cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
| 13 | Consumo di energia | Potere massimo: <800W | ||||||||||
| 14 | Potere medio: <200W | |||||||||||
| 15 | Peso del modulo | 0.25kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
| 18 | Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
| 19 | Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
| 20 | Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
| 22 | Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
| 25 | La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
| 26 | Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 ore | ||||||||||
| 28 | Durata | 100.000 ore | ||||||||||
| 29 | Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
| 32 | Telecomando | Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato) | ||||||||||
| 33 | Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
| 34 | Piattaforma del sistema operativo | Windows7, Windows 10 | ||||||||||
| 35 | Alimentazione elettrica | CA 110-220V | ||||||||||
| 36 | Protezione | allarme antistatico, antiurto, del lightningproof, del sensore di fumo e di temperatura antipolvere e ad alta temperatura di pervention, di anticorrosivo, dello smoulderproof. (Sia personalizzato) | ||||||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








