Schermo di visualizzazione principale su misura, passo 2.5mm, cilindro, triangel del pixel,
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | VEGOO |
| Certificazione: | ROHS CE |
| Numero di modello: | VG-CM2.5 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1sqm |
|---|---|
| Prezzo: | USD500-1000/SQM |
| Imballaggi particolari: | 80x80x80Cm |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000SQM al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tubo colore Chip: | a colori | Pixel: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Densità di pixel: | 160000 | Utilizzo: | interno |
| Funzione dell'esposizione: | Video | Garanzia: | 3 anni |
| Luminosità: | 600cd/sqm | Modalità di scansione: | 1/22 |
| Tipo di LED: | SMD2121, SMD 3in1 2121 | Frequenza di aggiornamento: | 1920hz-3840hz |
| Evidenziare: | il colore pieno ha condotto il tabellone,il colore pieno dell'interno ha condotto lo schermo di visualizzazione |
||
Descrizione di prodotto
Schermo di visualizzazione principale su misura, pixel Pitch1.875mm/2.5mm/4mm/6mm/8mm/10mm
Caratteristiche dell'esposizione di LED:
• Peso leggero per installazione facile
• Alto rinfresco e grande angolo di visione
• Grande per la grande pubblicità dell'interno
Descrizione dell'interno dell'esposizione di LED P5
- Aspetto piacevole e strutture semplici.
- Congiunto correttamente, essendo installando & smontato da una persona senza strumento.
- Interfaccia di funzionamento umanizzata con gli indicatori luminosi di ripartizione, facili mantenere.
- Alta luminosità di ricerca degli errori e nessun danneggiamento della scala di grigi.
- L'uniformità dello schermo è buona, una buona soluzione al mosaico, ha la consistenza eccellente.
- Facendo uso dell'esposizione reale del pixel, se testo o immagini, abbia chiaro, effetto squisito e reale dell'esposizione.
Specificazione dell'esposizione di LED:
| NESSUN: | Nome di prodotto | Esposizione di LED dell'interno completa di HD 1080P P5/pannello leggero di colore pieno LED | ||||||||||
| 1 | Passo del pixel | 5mm | ||||||||||
| 2 | Configurazione del pixel | Lampada del nero 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Densità | 160000 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 320mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 640mm×640mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Risoluzione del modulo | 64×32 | ||||||||||
| 7 | Risoluzione del Governo | 128×128 | ||||||||||
| 8 | Determinare metodo | 1/16 di ricerca | ||||||||||
| 9 | Azionamento dell'IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Luminosità | 600CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
| 13 | Consumo di energia | Potere massimo: <500W | ||||||||||
| 14 | Potere medio: <200W | |||||||||||
| 15 | Peso del modulo | 0.45kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
| 18 | Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
| 19 | Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
| 20 | Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
| 22 | Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||


