Display LED ad alta definizione da 2,604 mm con pixel pitch a noleggio per il festival musicale di Stage Club
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VEGOO |
Certificazione: | CE ROHC FCC |
Numero di modello: | VG-P2.604-500*500 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadrato |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di legno o custodia di volo |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 8000 metri quadrati al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Pitch dei pixel: | 2.604mm | Modalità del pacchetto LED: | SMD 3IN1-2020 |
---|---|---|---|
Configurazione dei pixel: | 1R1G1B | Dimensione del modulo: | 250*250 mm |
Dimensioni degli armadi: | 500x500 mm | Risoluzione del pixel: | 96 punti ((W) * 96 punti ((H) |
Modalità di scansione: | 1/32 | Consumo di potenza massimo: | 800W/m2 |
Temperatura di funzionamento: | -35°C~+45°C | Voltaggio di ingresso: | AC110-220v±10% |
Evidenziare: | 2Display a LED a pixel pitch da.604mm,Display a LED del Festival musicale di Stage Club,Display LED ad alta definizione |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
Rental indoor p2.604 led screen stage club music festival è un prodotto di alta qualità. Questo prodotto offre una serie di caratteristiche e benefici che lo rendono una scelta ideale per le imprese di tutte le dimensioni.
Caratteristiche:
High Definition: Alquiler indoor p2.604 led screen stage club music festival hanno eccellente alta risoluzione e luminosità, fornendo immagini e video chiari e vividi in varie condizioni di illuminazione.
Design ultra sottile: Noleggio all'interno p2.604 schermo a led palcoscenico festival di musica di club di solito adottano un design ultra sottile, occupando meno spazio e adatto per la costruzione e il noleggio in varie occasioni.
Vantaggi:
- Fusione a stampa in alluminio, bassa temperatura di risalita.
- Un armadio progettato personalmente, bellissimo aspetto.
- Impermeabile, raffreddamento ad alta efficienza.
- Alta precisione, splicing senza soluzione di continuità.
- Niente ventole, design muto, senza rumore.
- Basso consumo, ecologico
Crediamo che il Rental indoor p2.604 led screen stage club music festival offra una combinazione imbattibile di qualità, prestazioni e valore.Se avete domande su questo prodotto o desiderate saperne di più su come può essere utile alla vostra azienda, non esitate a contattarci. Ci dedichiamo a fornire un servizio clienti eccellente e aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di business.
Grazie per aver preso in considerazione il Rental indoor p2.604 led screen stage club music festival. Non vediamo l'ora di lavorare con voi e aiutarvi a raggiungere il successo.
Modulo di unità |
Articolo | Parametro | |
Numero di modello | VG-P2.604-32S | ||
Dimensione del modulo | 250 mm*250 mm | ||
Peso fisico | 2.604 mm | ||
Densità fisica | 147456 punti/m2 | ||
Configurazione dei pixel | 1R1G1B | ||
Modalità del pacchetto LED | SMD 3IN1 -2020 | ||
Risoluzione dei pixel | 96 punti ((W) * 96 punti ((H) | ||
Potenza massima | 30W | ||
Spessore del modulo | 16 mm | ||
Peso | 672 g | ||
Tipo di unità | Una spinta costante | ||
Modalità di scansione | 1/32scan | ||
Tipo di porta | Personalizzare | ||
Brillantezza dell'equilibrio del bianco | 800cd/m2 |
Parametri di visualizzazione |
Dimensione | 500 mm*500 mm |
Spessore | 84.2 mm | |
Peso | 7.5 kg | |
Numero del modulo del monomero | 4 pezzi | |
Modalità di connessione di manutenzione | Manutenzione dal fronte | |
Pixel per armadio | 36864 pixel | |
L' angolo di visione migliore | H:140°; V:120° | |
Visualizzazione consigliata | 2.6m-30m | |
IC del driver | ICND2038S/2037 | |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |
Brillantezza dell'equilibrio del bianco | 800cd/m2 | |
Temperatura/umidità di funzionamento | -30°C~+45°C | |
Tempo di vita | >100000 ore | |
Percentuale di luce scadente | < 0.0001 | |
MBTF | > 5000 ore | |
Dimensione del modulo di abbinamento | 250 mmx250 mm | |
Modello di modulo di corrispondenza del gabinetto | P1.953/P2.604/P3.91/P4.81 | |
Potenza |
Voltaggio di ingresso | 110-220V;AC ± 10% |
Fornitore di energia | 5V/60A*1 pezzi | |
Voltaggio di funzionamento | AC220V ± 10% | |
Consumo energetico medio | 260w/m2 | |
Consumo di potenza massimo | 800w/m2 | |
Sistema di controllo |
CPU | Pentium4 o superiore |
Sistema di funzionamento | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Metodo di controllo | Sincronizzazione |