P3.91 Display LED curvo a noleggio per eventi di trasmissione e pubblicità con elevato tasso di aggiornamento
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numero di modello: | VG-RENTAL-P3.9 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1㎡ |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di volo/caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo (deposito del 50%) |
Capacità di alimentazione: | Negoziazione |
Informazioni dettagliate |
|||
Grado IP: | Protezione IP43 | Livello grigio: | 12-14 bit |
---|---|---|---|
Dimensione di Moduel: | 250*250 | Materiale per armadi: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Evidenziare: | Display a LED curvo per noleggio,Eventi Broadcasting Rental Display LED,Il livello rinfresca l'esposizione di LED di Rate Rental |
Descrizione di prodotto
Il prodotto curvo P3.91 può essere ampiamente utilizzato in molti campi, attirando l'attenzione dei visitatori o dei clienti.
Altri prodotti
1.Aluminio a fusione a pressione, bassa temperatura di elevazione
2.Alto fresco, basso chiaro alto grigio
3.Alta precisione, splicing senza soluzione di continuità
4- Nofan, design mutato, senza rumore.
5.Low power, eco-friendly
Caratteristiche chiave
- Sì.
•Risoluzione: Il P3.91 si riferisce a un passo di pixel di 3,91 mm, fornendo un'immagine di alta qualità adatta per la visione ravvicinata.
•Dimensione del gabinetto: Ogni armadio misura 500x500 mm, rendendolo facile da configurare e trasportare.
•Tasso di aggiornamento: Con una frequenza di aggiornamento di 3840Hz, il display garantisce una riproduzione video fluida, riducendo il lampeggiamento e migliorando la qualità visiva, soprattutto nei contenuti video.
•Supporto per la progettazione curva: Il display può essere configurato in varie forme, compresi i disegni curvi, consentendo installazioni creative che possono soddisfare varie esigenze architettoniche.
- Sì.
Applicazioni
- Sì.
•Eventi e concerti: Ideale per spettacoli dal vivo, festival ed eventi aziendali.
•Radiodiffusione: adatto agli studi televisivi e alle trasmissioni in diretta in cui sono essenziali immagini di alta qualità.
•Pubblicità: efficace per le mostre pubblicitarie nei centri commerciali e negli spazi pubblici.
- Sì.
Installazione e manutenzione
- Sì.
•Progettazione modulare: La natura modulare degli armadi consente un facile assemblaggio e smontaggio, facilitando
- Sì.
•g installazioni e abbattimenti rapidi.
•Servizi di manutenzione: progettato per facilitare l'accesso ai componenti, riducendo i tempi di inattività per le riparazioni o la manutenzione.
Parametri del prodotto
Tabella dei parametri del modulo | ||||||
Numero della parte | I-P2.6 | I-P2.84 | I-P3.91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
Pitch dei pixel | 2.6 mm | 2.84 mm | 3.91 mm | 3.47 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configurazione LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità di pixel | 147456 punti/m2 | 123904 punti/m2 | 65536 punti/m2 | 82944 punti/m2 | 65536 punti/m2 | 43264 punti/m2 |
Risoluzione del modulo | 96*96 punto | 88*88 punti | 64*64 punti | 72*72 punti | 64*64 punti | 52*52 punti |
Dimensione del modulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
Specifica della casella | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm |
Peso dell'armadio | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 70,5 kg/箱 | 70,5 kg/箱 | 70,5 kg/箱 |
Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP30 | IP30 | IP30 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
Modalità di scansione | 32S | 30S | 16S | 18S | 16S | 13S |
Intensità di luminosità | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 5000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
Angolo di visione | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Visualizza la distanza | >3 metri | >3 metri | >4 metri | >4 metri | >4 metri | >5 metri |
Scala grigia | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Scala di visualizzazione | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Max.Consumo di energia | 550 W/m2 | 460W/m2 | 400 W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | 580W/m2 |
Ave.Consumo di energia | 200 W/m2 | 160 W/m2 | 150 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 180 W/m2 |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920HZ |
Correzione gamma | - 5,0 - +5.0 | - 5,0 - +5.0 | - 5,0 - +5.0 | - 5,0 - +5.0 | - 5,0 - +5.0 | - 5,0 - +5.0 |
Ambiente | Dentro | Dentro | Dentro | Al di fuori | Al di fuori | Al di fuori |
Dettagli Immagini
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto