Display a LED curvo a noleggio per esposizione ad alta precisione e a fusione senza soluzione di continuità di grado IP43
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numero di modello: | VG-Rental-P2.604 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1㎡ |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di volo/caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo (deposito del 50%) |
Capacità di alimentazione: | Negoziazione |
Informazioni dettagliate |
|||
Grado IP: | Protezione IP43 | Livello grigio: | 12-14 bit |
---|---|---|---|
Dimensione di Moduel: | 250*250 | Materiale per armadi: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
Evidenziare: | Display a LED curvo a noleggio,Display a LED curvo a splicing senza soluzione di continuità,Display a LED curvo ad alta precisione |
Descrizione di prodotto
Il prodotto curvo P3.91 può essere ampiamente utilizzato in molti campi, attirando l'attenzione dei visitatori o dei clienti.
Altri prodotti
1.Aluminio a fusione a stiro, bassa temperatura di elevazione
2.Alto fresco, basso chiaro alto grigio
3.Alta precisione, splicing senza soluzione di continuità
4- Nofan, design mutato, senza rumore.
5.Low power, eco-friendly
Parametri del prodotto
Soluzione del Consiglio | |||||||||||||
Dimensione | Larghezza | 500 mm | Altezza | 500 mm | |||||||||
Risoluzione | 128 | pixel | 128 | pixel | 16,437 | punti | |||||||
Spessore | 65 mm | ||||||||||||
Peso | 6.5 kg | ||||||||||||
Materiale | Fabbricazione a caldo di alluminio |
SCHIARO | |||||||||||||
Articolo | Descrizione | ||||||||||||
Modello | P3.91 | ||||||||||||
Schermo | Composizione del Gabinetto | 26 | pcs | (W) | X | 10 | pcs | (H) = | 260 | pcs | |||
dimensione del display | 13.000 | m | (W) | X | 5.000 | m | (H) = | 65.00 | m2 | ||||
Risoluzione | 3324.808184 | pixel | (W) | X | 1279 | pixel | (H) = | 4,251,673 | pixel | ||||
Consumo di potenza massimo ((W/M2) | 700 | ||||||||||||
Consumo energetico medio ((W/M2) | 260 | ||||||||||||
Dispositivo IC | ICN1065S | ||||||||||||
Fornitore di alimentazione | 5V40A | ||||||||||||
Brillantezza | > 800-1000 CD per metro quadrato. | ||||||||||||
Colori | 68.7 miliardi. | ||||||||||||
Distanza di visione migliore | 10-60 m | ||||||||||||
Scala grigia | 12-14 bit | ||||||||||||
Potenza di ingresso | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||||||||||
Modalità di guida | Corrente costante 1/16 scansione | ||||||||||||
Tasso di aggiornamento | ≥ 3840-7680 Hz | ||||||||||||
Distanza di controllo | Cavo CAT5 < 100 m, fibra singola < 10 km | ||||||||||||
Modalità di controllo | Controllo della sincronizzazione | ||||||||||||
Durata di vita (50% luminosità) | 100000 ore | ||||||||||||
Temperatura di funzionamento | ¥ 40°C ¥ + 60°C | ||||||||||||
Umidità | 10% ¥70% | ||||||||||||
Disponibile in singolo | DVI, S-VIDEO, RGB, VGA e ETC. | ||||||||||||
Esecuzione dei file | Testo, animazione, immagine, video, ecc. | ||||||||||||
Controllo del sistema | Nova | ||||||||||||
Sistema operativo | Windows 7 | ||||||||||||
Protezione contro l'ingresso | IP 43 |
Altri parametri
Dimensioni per unità | 00,6 x 0,6 x 0,12 metri |
---|
Dimensioni del cartone da esportazione L/W/H | 1.0 x 0,8 x 0,8 metri |
---|
Dettagli Immagini
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto