P4 schermo taxi a doppio lato 960mmX 320mm a colori esterni impermeabile IP65
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numero di modello: | VG-Rental-P2.604 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $760-$820 |
Imballaggi particolari: | Cassa di volo |
Tempi di consegna: | 7-25 giorni |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo |
Capacità di alimentazione: | Negoziazione |
Informazioni dettagliate |
|||
Livello di protezione:: | IP 65 | Colore armadio: | grigio-bianco \ nero (colore in base alle esigenze del cliente) |
---|---|---|---|
Materiale per armadi: | scatola di ferro impermeabile (vernice esterna, anti ruggine, resistenza alle alte temperature) | Modalità di trasmissione: | U disk, wifi, porta di rete, 4G |
Voltaggio di ingresso: | 12V di corrente continua | Brillantezza: | 5,000 cd / m2 |
Evidenziare: | IP65 schermo taxi a doppio lato,Schermo a doppio lato a colori,P4 schermo a doppio lato per taxi |
Descrizione di prodotto
Progettato con le ultime tecnologie a LED, il nostro display sul tetto vanta colori vivaci, luminosità eccezionale e chiarezza senza pari, assicurando il vostro contenuto, sia che si tratti del vostro film preferito, notizie in diretta,o anche giochi interattiviIntegrato perfettamente nel design del veicolo, lo schermo LED si integra perfettamente con l'esterno, creando un'atmosfera elegante,Un' estetica moderna che fa girare le teste ovunque tu vada..
Ma non si tratta solo di intrattenimento, il nostro display sul tetto può anche servire come un centro dinamico di informazioni, fornendo aggiornamenti sul traffico in tempo reale, guida di navigazione,e persino la diagnosi dei veicoli personalizzabileVivi il futuro della guida con il nostro display LED di ultima generazione, il miglior aggiornamento per il conducente moderno e esperto di tecnologia.
Caratteristiche:
1- Marketing a basso costo
2.Fornire aggiornamenti dei contenuti in tempo reale
- Sì.
Vantaggi:
I display LED Taxi Top offrono numerosi vantaggi ai consumatori.Questo elegante e moderno supporto pubblicitario fornisce una visualizzazione vivace e ad alta risoluzione per contenuti dinamici e accattivanti come le pubblicità, promozioni e messaggi informativi. La natura dinamica di questi display si distingue nei paesaggi urbani,attirare l'attenzione e trasmettere messaggi di marca a un gran numero di potenziali consumatoriInoltre, in un'epoca di crescente consapevolezza ambientale, i display LED Taxi Top sono una scelta ecologica.offrire ai consumatori un'alternativa più verde alla pubblicità.
- Sì.
Noi crediamo cheIl prezzo di fabbrica del video wall pubblicitario mobile P4 offre una combinazione imbattibile di qualità, prestazioni e valore.Se avete domande su questo prodotto o desiderate saperne di più su come può essere utile alla vostra azienda, non esitate a contattarci. Ci dedichiamo a fornire un servizio clienti eccellente e aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di business.
Grazie per aver preso in considerazione Taxi top schermo a LED P4 mobile pubblicità video muro prezzo di fabbrica.e aiutarti a raggiungere il successo.
Parametri del prodotto
Lampada | |||
- No, no, no. | Articolo | P4 | P5 |
1 | Modalità pacchetto | SMD1921 | SMD1921 |
2 | Pitch dei pixel | 4 mm | 5 mm |
3 | Configurazione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modulo LED | |||
1 | Dimensione del modulo (W*H) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm |
2 | Peso del modulo | 0.5 kg | 0.5 kg |
3 | Risoluzione del modulo ((W*H) | 80 punti*40 punti | 64 punti*32 punti |
4 | Densità di pixel | 62500Punti/rrf | 40000Dots/nf |
5 | Modalità di scansione | 10S | 16S |
6 | Tasso di aggiornamento | > 960 Hz | > 960 Hz |
7 | Brillantezza | 26000CD/m* | > 6000CD/rrf |
8 | Processo del segnale | 16B(t | 16 bit |
9 | Port | HUB75 | HUB75 |
10 | Consumo di energia | 40 W | 40 W |
11 | Livello di protezione | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
12 | Temperatura | Funzionamento: -20°C~70°C:-40°C ~ 85°C | Funzionamento: -20°C~70°C Conservazione: -40°C~85°C |
13 | Umidità relativa | Lavorare: 10%~90%, senza deposito di condensazione:10%-90%, nessuna condensazione. | Lavoro:10%-90%, nessun magazzino di condensazione:10%-90%, nessuna condensazione. |
Cappottole (cappottole in alluminio o in ferro) | |||
1 | Area dello schermo (W*H) | 960 mm*320 mm a doppio lato | 960 mm*320 mm a doppio lato |
2 | Dimensione dell'armadio ((W*H*THK) | 1080 mm*450 mm*180 mm | 1080mm*45mm*18mm |
3 | Peso del contenitore | 19.5 kg | 19 kg |
4 | Risoluzione del Gabinetto | 240 pixel*80 pixel | 192 pixel*64 pixel |
5 | Distribuzione dei moduli (W*H) | 3*2* a doppio lato | 3*2* a doppio lato |
6 | Gabinetto a cascata | non supporto | non supporto |
7 | Metodo di installazione | Installazione di tetti fissi | Installazione di tetti fissi |
8 | Consumo di energia | Media: 160W/PCS Max.: 480W/PCS | Media: 160W/PCS Max.: 480W/PCS |
schermo a LED | |||
- No | Articolo | P4 | P5 |
1 | Distanza visiva migliore | 4m-18m | 5m~20m |
2 | L' angolo di visione migliore | 140° ((W) ~ 120° (H) | |
3 | Piatto | 0,2 mm | |
4 | Voltaggio di funzionamento | DC12-24V ± 15%40 ~ 65HZ | |
5 | Metodo di controllo | Controllo asincrono, controllo 4G | |
6 | Terminale di controllo | LaptopTelefono cellulare | |
7 | Sensore di temperatura | Compreso | |
8 | Sensore di luminosità | Compreso | |
9 | Alarmi antincendio | Opzionale | |
10 | Contenuto | Ufficio (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RM VB) | |
11 | Durata di vita | > 50000 ore | |
Pacchetto (Cabinet di alluminio) | |||
1 | Imballaggio | Cassa in compensato | Cassa in compensato |
2 | Quantità | 2 PCS | 2 PCS |
3 | Peso | 75 kg | 72 kg |
Dettagli Immagini