Ultra Thin Design Rental LED Display indoor p2.604 per palcoscenico e festival
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Vegoo |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Numero di modello: | VG-Rental-P2.604 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 3㎡ |
|---|---|
| Prezzo: | ≥3: $680; ≥13: $670; ≥23: $663 |
| Imballaggi particolari: | Cassa di volo, 6 in una, 8 in una. |
| Tempi di consegna: | 7-25 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T in anticipo |
| Capacità di alimentazione: | Negoziazione |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni del gabinetto: | 500x500mm/500x1000mm | Ambiente: | Al di fuori |
|---|---|---|---|
| Modello del LED: | SMD2020 | Sistema di controllo: | Nova Star |
| Tipo di unità: | esame 1/32 | Colore: | Colore completo |
| Durata di vita: | ≥100.000 ore | ||
| Evidenziare: | Display a LED a noleggio ultra sottile,Display a LED all'interno p2.604,Esposizione di LED locativa della fase |
||
Descrizione di prodotto
Noleggio p2.604 all'interno schermo a led palcoscenico club music festival è undi alta qualitàQuesto prodotto offre una serie di caratteristiche e vantaggi che lo rendono una scelta ideale per le imprese ditutte le dimensioni.
- Sì.
Caratteristiche:
Alta definizione: Noleggio p2.604 all'interno schermo a led palcoscenico club music festival hanno eccellente alta risoluzione e luminosità, fornendo immagini e video chiari e vividi in varie condizioni di illuminazione.
Disegno ultra sottile: Noleggio p2.604 all'interno scena a schermo led club festival di musica di solito adottano un design ultra-sottile, occupando meno spazio e adatto per la costruzione e il noleggio in varie occasioni.
- Sì.
Vantaggi:
Crediamo che il Rental indoor p2.604 led screen stage club music festival offra una combinazione imbattibile di qualità, prestazioni e valore.Se avete domande su questo prodotto o desiderate saperne di più su come può essere utile alla vostra azienda, non esitate a contattarci. Ci dedichiamo a fornire un servizio clienti eccellente e aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di business.
Grazie per aver preso in considerazione il Rental indoor p2.604 led screen stage club music festival. Non vediamo l'ora di lavorare con voi e aiutarvi a raggiungere il successo.
- Sì.
Parametri del prodotto
| Modulo di unità | 项目 | Articolo | 参数Parametro |
| Numero di modello | VG-P2.604-32S | ||
| Dimensione del modulo | 250 mm*500 mm | ||
| Peso fisico | 2.604 mm | ||
| Densità fisica | 147456 Punto/m2 | ||
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | ||
| Modalità pacchetto | SMD 3 nel 1 -2020 | ||
| Risoluzione dei pixel | 96 punti ((W) * 96 punti ((H) | ||
| Potenza massima | 30W | ||
| Spessore del modulo | 16 mm | ||
| Peso | 672 g | ||
| Tipo di unità | Costante DRiva | ||
| Modalità di scansione | 1/32scan | ||
| Tipo di porta | Personalizzare | ||
| Luminosità di WscattareBalance | 800cd/m2 | ||
| Parametri di visualizzazione | Dimensione | 500 mm*1000 mm |
| Spessore | 84.2 mm | |
| Peso | 7.5 kg | |
| Numero del modulo del monomero | 4 pezzi | |
| Modalità di connessione di manutenzione | Manutenzione dal fronte | |
| Pixel per armadio | 36864 pixel | |
| L' angolo di visione migliore | H:140°; V:120° | |
| Visualizzazione consigliata | 2.6m-30m | |
| IC del driver | ICND2038S/2037 | |
| Tasso di aggiornamento | 1920 Hz | |
| Brillantezza dell'equilibrio del bianco | 800cd/m2 | |
| Temperatura/umidità di funzionamento | -30°C~+45°C | |
| Tempo di vita | >100000 ore | |
| Percentuale di luce scadente | < 0.0001 | |
| MBTF | > 5000 ore | |
| Dimensione del modulo di abbinamento | 250 mmx250 mm | |
| Modello di modulo di corrispondenza del gabinetto | P1.953/P2.604/P3.91/P4.81 | |
| Potenza | Voltaggio di ingresso | 110-220V;AC ± 10% |
| Fornitore di energia | 5V/60A*1 pezzi | |
| Voltaggio di funzionamento | AC220V ± 10% | |
| Consumo energetico medio | 260w/m2 | |
| Consumo di potenza massimo | 800w/m2 | |
| Sistema di controllo | CPU | Pentium4 o superiore a P4 |
| Sistema di funzionamento | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Metodo di controllo | Sincronizzazione |
Dettagli Immagini
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









