Quadro comandi di alta risoluzione del LED dell'affitto per il modulo di eventi 192mm×192mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Vegoo |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ |
| Numero di modello: | VG-RD 6 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Flight Case |
| Tempi di consegna: | 10-15 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | 3000sq.m/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Affitto Display LED | pixel pitch: | 6 mm |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Di alta risoluzione | Dimensione del modulo (L×W) millimetro: | 192mm×192mm |
| Luminosità: | 6500cd/㎡ | Applicazione: | Parete del LED per gli eventi |
| Evidenziare: | Esposizione di LED locativa della fase,esposizione principale affitto all'aperto |
||
Descrizione di prodotto
Quadro comandi di alta risoluzione del LED dell'affitto per il modulo di eventi 192mm×192mm
Dettagli rapidi locativi dell'esposizione di LED:
1. pixel rgb, hd, grande densità di 6mm, molto luminosa
2. servizio professionale in loco.
3. servizio di linea diretta, risposta veloce.
4. la garanzia da 2 anni per l'intero schermo.
5. rifornimento adeguato dei pezzi di ricambio.
Funzione dell'esposizione di LED e carattere locativi di tecnologia:
1. I formati di file multiformi, quale VGA, video, AVI, i MOVIMENTI, MPG, DAT, VOB ecc sono completi.
2. Tecnologia di correzione eccellente per distorsione.
3. Collegato e controllato dal PC tramite lan e telecomando.
4. La fonte di informazioni può essere macchina fotografica, il video, VCD, il DVD, il LD, TV ecc.
5. Chiara immagine senza luce intermittente e distorsione.
6. La luminosità, contrasto, saturazione può essere regola se stesso e dal manuale.
7. Mostri che tutto con il vostro PC fa contemporaneamente.
Specificazione locativa dell'esposizione di LED
| Nome di prodotto | Esposizione di LED locativa | ||||||||||
| Passo del pixel | 6mm | ||||||||||
| Configurazione del pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| Densità | 27.777 pixel/m2 | ||||||||||
| Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Risoluzione del modulo | 32×32 | ||||||||||
| Risoluzione del Governo | 96×96 | ||||||||||
| Determinare metodo | 1/8 di ricerca | ||||||||||
| Azionamento dell'IC | MBI5124 | ||||||||||
| Luminosità | 6500cd/㎡ | ||||||||||
| Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
| Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
| Consumo di energia | Potere massimo: <545W | ||||||||||
| Potere medio: <165W | |||||||||||
| Peso del modulo | 0.244kg | ||||||||||
| Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
| Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
| Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
| Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
| Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
| Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
| La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
| Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
| La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
| Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
| MTBF | >50000 ore | ||||||||||
| Durata | 100.000 ore | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
| Telecomando | Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato) | ||||||||||
| Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
| Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Alimentazione elettrica | CA 110-220V | ||||||||||




