L'esposizione di LED dell'interno di colore pieno P4.81 Hd ha condotto il pannello 250mm×250mm
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ |
Numero di modello: | VG-RD 6 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 Sq.M |
---|---|
Imballaggi particolari: | Flight Case |
Tempi di consegna: | 10-15 GIORNI |
Capacità di alimentazione: | 3000sq.m/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Esposizione di LED dell'interno di colore pieno P4.81 | pixel pitch: | 4.81mm |
---|---|---|---|
Configurazione del pixel: | Lampada del nero 1R1G1B/SMD2121 | Densità: | 43.243 pixel/m2 |
Dimensione di Moduel (L×W) millimetro: | 250mm×250mm | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro: | 500mm×500mm×90mm |
Evidenziare: | Esposizione di LED locativa della fase,esposizione principale affitto all'aperto |
Descrizione di prodotto
Descrizione:
1. Funzione di protezione di sistema
Il sistema di visualizzazione principale ha alcune funzioni della temperatura anti alta, anticorrosive, il controllo dei parassiti, la protezione impermeabile, antipolvere, contro il fulmine, antistatica, il vento, terremoto della protezione, anti-inceppante i sistemi.
2. Parametro di messa a punto
La luminosità, scala dei grigi, razione di contrasto, parametro della temperatura ha installato la funzione.
Specificazione dell'interno dell'esposizione di LED di colore pieno P4.81
NESSUN: | Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
1 | Passo del pixel | 4.81mm | ||||||||||
2 | Configurazione del pixel | Lampada del nero 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
3 | Densità | 43.243 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 250mm×250mm | ||||||||||
5 | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 500mm×500mm×90mm | ||||||||||
6 | Risoluzione del modulo | 52×52 | ||||||||||
7 | Risoluzione del Governo | 104×104 | ||||||||||
8 | Determinare metodo | 1/13 di ricerca | ||||||||||
9 | Azionamento dell'IC | MBI5124 | ||||||||||
10 | Luminosità | 1100cd/㎡ | ||||||||||
11 | Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
12 | Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
13 | Consumo di energia | Potere massimo: <420W | ||||||||||
14 | Potere medio: <240W | |||||||||||
15 | Peso del modulo | 052kg | ||||||||||
16 | Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
17 | Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
18 | Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
19 | Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
20 | Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
22 | Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
23 | La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
24 | Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
25 | La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
26 | Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
27 | MTBF | >50000 ore | ||||||||||
28 | Durata | 100.000 ore | ||||||||||
29 | Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
30 | Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
31 | Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
32 | Telecomando | Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato) | ||||||||||
33 | Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
34 | Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
35 | Alimentazione elettrica | CA 110-220V | ||||||||||
36 | Protezione | allarme antistatico, antiurto, del lightningproof, del sensore di fumo e di temperatura antipolvere e ad alta temperatura di pervention, di anticorrosivo, dello smoulderproof. (Sia personalizzato) |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto