Esposizione di LED all'aperto di colore pieno di 1R1G1B P6 6500cd/㎡
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | VEGOO |
| Certificazione: | CE ROHS FCC |
| Numero di modello: | VG-SUN88841 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 sqm |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | caso di volo, cassa del compensato, cartone |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000sqm/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Video schermo all'aperto P6 | Determinare metodo: | 1/8 di ricerca |
|---|---|---|---|
| Densità dei pixel: | 27.777 pixel/m2 | Luminosità: | 6500cd/㎡ |
| Dimensione del Governo: | 576mm×576mm×90mm | Modo di controllo: | Sincrono/asincrono |
| Evidenziare: | 1R1G1B ha condotto i segni all'aperto,Pubblicità principale all'aperto P6,video esposizione principale all'aperto 6500cd/㎡ |
||
Descrizione di prodotto
All'aperto P6 della fabbrica di buona qualità direttamente principali annunciano il video schermo impermeabile
1, alto angolo grigio e grande, assicura la qualità e delicato, alto la velocità di rinfrescamento per assicurare il video e le foto senza un fenomeno della marezzatura.
2, struttura speciale e progettazione materiale.
3, consumo basso, vita lunga di uso
Specificazione all'aperto dell'esposizione di LED di colore pieno P6
| Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
| Passo del pixel | 6mm | ||||||||||
| Configurazione del pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| Densità | 27.777 pixel/m2 | ||||||||||
| Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Risoluzione del modulo | 32×32 | ||||||||||
| Risoluzione del Governo | 96×96 | ||||||||||
| Determinare metodo | 1/8 di ricerca | ||||||||||
| Azionamento dell'IC | FM6124 | ||||||||||
| Luminosità | 6500cd/㎡ | ||||||||||
| Contrasto | 6000: 1 | ||||||||||
| Adeguamento di luminosità | Automatico e manuale | ||||||||||
| Consumo di energia | Max Power: <810W | ||||||||||
| Potere medio: <405W | |||||||||||
| Peso del Governo | 8.5kg | ||||||||||
| Temperatura del colore | 2000K-9500K | ||||||||||
| Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
| Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
| Elaborazione dei segnali | 16bit | ||||||||||
| Grey Processing | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Distanza di controllo | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
| Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
| La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
| Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
| La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
| Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarlo basata sulla situazione reale | |||||||||||
| MTBF | >50000 ore | ||||||||||
| Durata | 100.000 ore | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | Funzionamento: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
| Telecomando | Può realizzare telecomandato ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso del registrare il guasto (sia personalizzato) | ||||||||||
| Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
| Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Alimentazione elettrica | CA 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| Protezione | allarme antistatico, antiurto, del lightningproof, del sensore di fumo e di temperatura impermeabile, antipolvere, ad alta temperatura di pervention, di anticorrosivo, dello smoulderproof. (Sia personalizzato) | ||||||||||
![]()
![]()
FAQ
Q1: Che cosa è il sistema di controllo voi usa?
: Il nostro sistema di controllo è normalmente Novastar. Inoltre sostenga l'altro sistema di controllo.
Q2: Avete di certificazione per l'esposizione di LED?
: Sì, abbiamo CE, ROHS, certificazione del ccc.
Q3: Come circa la garanzia di esposizione principale?
: Garantiamo tutte le nostre esposizioni, moduli, pezzi di ricambio per tre anni.
Durante questo tempo, lo sostituiremo gratis se c'è male qualcosa con loro.





