P4.8 all'aperto a LED a noleggio palcoscenico mobile night bar club per il divertimento
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Vegoo |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Numero di modello: | VG-out-rent-P4.8 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1㎡ |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Caso di volo/caso di legno |
| Tempi di consegna: | 0-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T in anticipo ((30% di deposito, negoziazione) |
| Capacità di alimentazione: | ≥ 100 m2 in magazzino |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| IC di guida: | MBI5124 | Durata di vita: | 100,000 ore |
|---|---|---|---|
| Classificazione di protezione: | IP65 impermeabile | Funzione di visualizzazione: | Grafica / Messaggio |
| Evidenziare: | Stage di noleggio a led P4.8 per esterni,Ingaggio di palcoscenico mobile a guida di intrattenimento |
||
Descrizione di prodotto
Vantaggi
1.Adatto per spettacoli su larga scala, facile da installare e smontare.
2.Può essere utilizzato due o più volte, risparmiando costi
Parametro
| P4.81 Especificativi per il display LED a colori esterni | ||||||||||||
| Non: | Nome del prodotto | Specificità | ||||||||||
| 1 | Pitch dei pixel | 4.81 mm | ||||||||||
| 2 | Configurazione dei pixel | 1R1G1B/SMD2727 | ||||||||||
| 3 | Densità | 43,243 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Dimensione del modulo (L × P) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
| 5 | Dimensione dell'armadio (L × W × H) mm | 500 mm × 500 mm × 90 mm | ||||||||||
| 6 | Risoluzione del modulo | 52×52 | ||||||||||
| 7 | Risoluzione del Gabinetto | 104×104 | ||||||||||
| 8 | Metodo di guida | Scanner, 1/13 | ||||||||||
| 9 | IC di guida | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Brillantezza | 4500cd/m2 | ||||||||||
| 11 | Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Regolazione della luminosità | Automatico e manuale | ||||||||||
| 13 | Consumo di energia | Potenza massima: < 560W | ||||||||||
| 14 | Potenza media: <320W | |||||||||||
| 15 | Peso del modulo | 0.663 kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura del colore | 9500K ¥11500K | ||||||||||
| 17 | Angolo di visione orizzontale | 140° | ||||||||||
| 18 | Angolo di visione verticale | 140° | ||||||||||
| 19 | Processo del segnale | 10 o 14 bit | ||||||||||
| 20 | Trasformazione grigia | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| 21 | Distanza di controllo | Cable 100m, Multimode 500m, Single mode 2km | ||||||||||
| 22 | Frequenza del fotogramma | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Tasso di aggiornamento | > 1920 Hz | ||||||||||
| 24 | Modalità di controllo | Fabbricazione in cui sono utilizzati i seguenti tipi di prodotti: | ||||||||||
| 25 | La curva di taratura opposta | Con otto curve opzionali di calibrazione gamma | ||||||||||
| 26 | Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolare in base alla situazione reale | |||||||||||
| 27 | MTBF | > 50000 ore | ||||||||||
| 28 | Durata di vita | 100000 ore | ||||||||||
| 29 | Temperatura di funzionamento | Funzionamento: -20 - 65 °C | ||||||||||
| 30 | Conservanza: -40 °C - 85 °C | |||||||||||
| 31 | Temperatura dell'ambiente | -30°C a 60°C; umidità Rh10% a 95% | ||||||||||
| 32 | Controllo a distanza | Può realizzare il controllo remoto e inviare segnale di allarme agli operatori in caso di errore di registrazione (Può essere personalizzato) | ||||||||||
| 33 | Tecnica di autocontrollo | Autospezione, prova di comunicazione, prova di potenza, monitoraggio della temperatura (si può personalizzare) | ||||||||||
| 34 | Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 | ||||||||||
| 35 | Fornitore di energia | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | Protezione | impermeabile, impermeabile alla polvere, impermeabile alle alte temperature, anticorrosivo, impermeabile al fumo, antistatico, impermeabile agli urti, impermeabile ai fulmini, allarme di fumo e allarme di temperatura. | ||||||||||
Dettagli del pacchetto (cassa in legno o cassa di volo)
1)cassetta di volo
![]()
2) custodia in legno
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







