Video colore pieno P3.9-P15.625mm della parete dello schermo trasparente locativo del LED per la pubblicità di finestra
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | Vegoo-trasparente |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 10-15DAYS |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 8000 pc/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Potere di operazione: | AC110~ 240V, 50/60Hz | Temperatura di funzionamento: | 0°C~40°C (lavoro), - 20°C~60°C (deposito) |
---|---|---|---|
Umidità di funzionamento: | 35%~85% (lavoro), 10%~90% (deposito) | Durata di funzionamento: | ≥100,000hours |
Evidenziare: | video parete principale trasparente,pannello principale trasparente |
Descrizione di prodotto
Colore pieno trasparente locativo P3.9-P15.625mm della parete di alta luminosità LED video per la parete del video di pubblicità di finestra
Caratteristica locativa dell'esposizione di LED della trasparenza:
- Alta trasparenza: Alta esposizione principale trasparente reale, trasparenza di fino a 70%.
- effetto trasparente verticale, esperienza straordinaria.
- Installazione facile: La sua installazione può essere finita a tempo il periodo ridotto
- Fatto con le lampade principali stella di nazione di alta qualità, assicuri la buona visione dell'esposizione e la buona stabilità
- Peso leggero, soltanto con 15 chilogrammi per un metro quadro
Specificazione del pannello del 系列参数 di G | ||||||||
Numero del pezzo | G-3.9 | G-5.2 | G-5.2C | G10 | G10C | G12 | G12C | G16C |
Passo del pixel (H/V) | 3.9/7.8mm | 5.2/10.4mm | 5.2/10.4mm | 10.416mm | 10.416mm | 12.5mm | 12.5mm | 15.625mm |
Configurazione del LED | SMD2121 | SMD 3528 | SMD 3030 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Densità del pixel | 32768dot/m2 | 18432dot/m2 | 18432dot/m2 | 9216dot/m2 | 9216dot/m2 | 6400dot/m2 | 6400dot/m2 | 4096dot/m2 |
Trasparenza | 48% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% |
Dimensione del modulo | 250X62.48mm | 250X83.36mm | 250X83.36mm | 250X41.66mm | 250X41.66mm | 250X50mm | 250X50mm | 250X62.5mm |
Risoluzione del modulo | 64X8dot | 48X8dot | 48X8dot | 24X4dot | 24X4dot | 20X4dot | 20X4dot | 16X4dot |
Dimensione del Governo | 500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
Risoluzione del Governo | 128X64dot 128X128dot |
96X48dot 96X96dot |
96X48dot 96X96dot |
48X48dot 48X96dot |
48X48dot 48X96dot |
40X40dot 40X80dot |
40X40dot 40X80dot |
32X32dot 32X64dot |
Peso del Governo | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel |
Valutazione del IP (parte anteriore/posteriore) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Luminosità | 800~1000CD/m2 | 900~1200CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 900~1200CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 800~1000CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 3500~4200CD/m2 |
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Distanza di osservazione | 4m | 10m | 10m | 10m | 10m | 12m | 12m | 16m |
Scala di grigi | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Consumo di Max.Power | ² di 400W/m | ² di 400W/m | ² di 600W/m | ² di 400W/m | ² di 600W/m | ² di 400W/m | ² di 600W/m | ² di 600W/m |
Consumo di Ave.Power | ² di 150W/m | ² di 150W/m | ² di 240W/m | ² di 150W/m | ² di 240W/m | ² di 150W/m | ² di 240W/m | ² di 240W/m |
La velocità di rinfrescamento | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 1920Hz |
Ambiente | DELL'INTERNO | DELL'INTERNO | DELL'INTERNO | DELL'INTERNO | DELL'INTERNO | DELL'INTERNO | DELL'INTERNO | DELL'INTERNO |
Modo di controllo | Esposizione sincrona con il PC di controllo da DVI | |||||||
Input di sostegno | Composto, S-Vido, componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||||||
Potere di operazione | AC110~ 240V, 50/60Hz | |||||||
Temperatura di funzionamento | 0°C~40°C (lavoro), - 20°C~60°C (deposito) | |||||||
Umidità di funzionamento | 35%~85% (lavoro), 10%~90% (deposito) | |||||||
Durata di funzionamento | ≥100,000hours | |||||||
Certificato |
CE |
Servizio:
1). Le vostre indagini relative ai nostri prodotti o prezzi saranno risposte in 24hrs.
2). Personale ben preparato e con esperienza per rispondere a tutta l'vostra indagine nell'inglese fluente.
3). La progettazione su misura è disponibile
4). Protezione del vostro punto di vendita, delle idee di progettazione e di tutte le vostre informazioni private.
5). Addestramento di tecnologia
(A) organizziamo l'addestramento della tecnologia gratis, che contiene l'addestramento dell'operazione e l'addestramento di manutenzione nella fabbrica.
(B) invieremo i nostri ingegneri al vostro paese se necessario.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto