Esposizione di LED di pubblicità commerciale di IP41 P1.923mm HD MBI5153 600CD/㎡
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ |
Numero di modello: | VG-HD 1,923 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1SQ.m |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cassa del compensato/caso di volo/contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Western union, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1500Sqm/months |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Esposizione di LED dell'interno di colore pieno P1.923 | pixel pitch: | 1.923mm |
---|---|---|---|
Densità: | 270.410 pixel/m2 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro: | 200mm×150mm |
Modulo risoluzione: | 104×78 | Determinare metodo: | 1/26 di ricerca |
Azionamento dell'IC: | MBI5153 | Luminosità: | 600cd/㎡ |
Evidenziare: | display ad alta risoluzione guidata,Esposizione principale pubblicità commerciale |
Descrizione di prodotto
1R1G1B / Esposizione di LED dell'interno dell'esposizione di LED di colore pieno di SMD1515 P1.923 HD
Specificazione dell'interno dell'esposizione di LED di colore pieno P1.923
Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
Passo del pixel | 1.923mm | ||||||||||
Configurazione del pixel | Lampada del nero 1R1G1B/SMD1515 | ||||||||||
Densità | 270.410 pixel/m2 | ||||||||||
Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 200mm×150mm | ||||||||||
Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 400mm×300mm×65mm | ||||||||||
Risoluzione del modulo | 104×78 | ||||||||||
Risoluzione del Governo | 208×156 | ||||||||||
Determinare metodo | 1/26 di ricerca | ||||||||||
Azionamento dell'IC | MBI5153 | ||||||||||
Luminosità | 600CD/㎡ | ||||||||||
Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
Consumo di energia | Potere massimo: <1000W | ||||||||||
Potere medio: <450W | |||||||||||
Peso del modulo | 0.15kg | ||||||||||
Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
La velocità di rinfrescamento | >3840Hz | ||||||||||
Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
MTBF | >50000 ore | ||||||||||
Durata | 100.000 ore | ||||||||||
Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
Telecomando | Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato) | ||||||||||
Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Alimentazione elettrica | CA 85-264V | ||||||||||
Livello di protezione | IP 41 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto