Alto luminosità P2.604mm Full Color HD LED Display 1/32 Scansione 1000CD/m2
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ |
Numero di modello: | VG-HD 2,604 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1SQ.m |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cassa del compensato/caso di volo/contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Western union, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1500Sqm/months |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | P2.604 Display a LED a colori interiori | Pitch dei pixel: | P2.604 |
---|---|---|---|
Configurazione dei pixel: | 1R1G1B/SMD1515 Lampada nera | Densità: | 147,456 pixel/m2 |
Dimensione del modulo (L × P) mm: | 250mm×250mm | metodo di guida: | 1/32 di ricerca |
IC di guida: | ICND2038S/2037 | Brillantezza: | 1000cd/㎡ |
Modo del pacchetto: | SMD 3IN1 -2020 | ||
Evidenziare: | display ad alta risoluzione guidata,Esposizione principale pubblicità commerciale |
Descrizione di prodotto
Alto luminosità P2.604mm Full Color HD LED Display 1/32 Scansione 1000CD/m2
I principali scenari di applicazione del display a LED P2.604 includono:
Grande schermo pubblicitario interno
Grandi display pubblicitari in luoghi pubblici come centri commerciali, stazioni, aeroporti, ecc.
Display di informazioni nelle sale riunioni, nelle sale espositive e in altri spazi interni
Grande schermo elettronico di informazione all'aperto
Grandi schermi di informazione in piazze all'aperto, stazioni e sedi sportive
Visualizzazione dinamica delle informazioni sul traffico lungo autostrade e autostrade
Sfondo e decorazione del palco
Visualizzazione in sottofondo di concerti, concerti e altri eventi di spettacolo su larga scala
Grandi schermi LED decorativi alle mostre e agli eventi
Visualizzazione del centro di controllo
Display visivo su grande schermo del centro di monitoraggio e del centro di comando
Visualizzazione in tempo reale dei dati di fabbriche, centrali elettriche e altri siti di produzione
Visualizzazione delle informazioni relative al servizio pubblico
Pubblicazione informativa del servizio di amministrazione e ospedali
Centro commerciale, display di informazioni sulla guida della stazione
Poiché il display LED P2.604 ha le caratteristiche di alta chiarezza, alta luminosità, impermeabilità e resistenza alla polvere, può adattarsi a una varietà di ambienti interni ed esterni,e fornire una grande area di visualizzazione, quindi è molto adatto per le scene di visualizzazione e pubblicità di informazioni grandi e impegnative di cui sopra.
P2.604 Specifica del display a LED a colori interiori
Non: | Nome del prodotto | Specificità | ||||||||||
1 | Pitch dei pixel | P2.604 | ||||||||||
2 | Configurazione dei pixel | 1R1G1B/SMD2020 Lampada nera | ||||||||||
3 | Densità | 147,456 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Dimensione del modulo (L × P) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
5 | Dimensione dell'armadio (L × W × H) mm | 500 mm × 500 mm × 90 mm | ||||||||||
6 | Risoluzione del modulo | 96×96 | ||||||||||
7 | Risoluzione del Gabinetto | 192×192 | ||||||||||
8 | Metodo di guida | 1/32 Scansione | ||||||||||
9 | IC di guida | ICND2038S/2037 | ||||||||||
10 | Brillantezza | 1000CD/m2 | ||||||||||
11 | Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
12 | Regolazione della luminosità | Automatico e manuale | ||||||||||
13 | Consumo di energia | Potenza massima: < 400 W | ||||||||||
14 | Potenza media: < 120 W | |||||||||||
15 | Peso del modulo | 0.5 kg | ||||||||||
16 | Temperatura del colore | 9500K ¥11500K | ||||||||||
17 | Angolo di visione orizzontale | 140° | ||||||||||
18 | Angolo di visione verticale | 140° | ||||||||||
19 | Processo del segnale | 10 o 14 bit | ||||||||||
20 | Trasformazione grigia | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
21 | Distanza di controllo | Cable 100m, Multimode 500m, Single mode 2km | ||||||||||
22 | Frequenza del fotogramma | 65 Hz | ||||||||||
23 | Tasso di aggiornamento | > 3840 Hz | ||||||||||
24 | Modalità di controllo | Fabbricazione in cui sono utilizzati i seguenti tipi di prodotti: | ||||||||||
25 | La curva di taratura opposta | Con otto curve opzionali di calibrazione gamma | ||||||||||
26 | Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolare in base alla situazione reale | |||||||||||
27 | MTBF | > 50000 ore | ||||||||||
28 | Durata di vita | 100000 ore | ||||||||||
29 | Temperatura di funzionamento | Funzionamento: -20 - 65 °C | ||||||||||
30 | Conservanza: -40 °C - 85 °C | |||||||||||
31 | Temperatura dell'ambiente | -30°C a 60°C; umidità Rh10% a 95% | ||||||||||
32 | Controllo a distanza | Può realizzare il controllo remoto e inviare segnale di allarme agli operatori in caso di errore di registrazione (Può essere personalizzato) | ||||||||||
33 | Tecnica di autocontrollo | Autospezione, prova di comunicazione, prova di potenza, monitoraggio della temperatura (si può personalizzare) | ||||||||||
34 | Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 | ||||||||||
35 | Fornitore di energia | AC 110-220V | ||||||||||
36 | Livello di protezione | IP 41 |
Introduzione all'azienda
Shenzhen WeiGu Electronic Technology Co., Ltd è uno dei principali produttori di alta tecnologia per display a LED, illuminazione a LED e ingegneria fotoelettrica LED correlata.,La produzione di massa garantisce l'uniformità e la stabilità di tutte le materie prime.Attraverso l'integrazione delle risorse, soluzioni integrate complete, forniamo servizi più premurosi ai nostri clienti con la garanzia della qualità dei prodotti e ridurre i costi in modo efficace.
"Il personale è al primo posto, i clienti sono al primo posto" è la filosofia di base su cui insistiamo da quando WeiGu LED è stata fondata.elevata esecuzioneLa biblioteca è stata creata per l'apprendimento e il relax del personale. Abbiamo anche creato un team di volontari per rivelare l'energia positiva dell'impresa. Company's overall image and working environment and positive energy has attracted a group of senior technological team and formed from the LED components to the LED terminal product research and development, fabbricazione su scala industriale completa.