Esposizione di LED all'aperto di colore pieno di autoispezione P10 7500cd/㎡
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Vegoo |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ |
| Numero di modello: | VG-FD P10 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Imballaggi particolari: | Cassa del compensato/caso di volo/contenitore di cartone |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 3000sq.m |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | esposizione principale colore pieno all'aperto p10 | pixel pitch: | 10 millimetri |
|---|---|---|---|
| Densità: | 10.000 pixel/m2 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro: | 320mm×160mm o 160mm×160mm |
| Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro: | 960mm×960mm×130mm | Risoluzione del Governo: | 96×96 |
| Determinare metodo: | 1/ Ricerca 4 | Azionamento dell'IC: | MBI5124 |
| Evidenziare: | la pubblicità all'aperto ha condotto lo schermo di visualizzazione,esposizioni digitali all'aperto del contrassegno |
||
Descrizione di prodotto
• Liberi la riparazione di garanzia (di lavoro compreso e materiale); liberi il servizio di riparazione durante il periodo di garanzia di qualità e la tassa ragionevole per i pezzi di ricambio ed il servizio di mantenimento dopo il periodo di garanzia di qualità. Non esenteremo mai le nostre responsabilità sui difetti di proprietà prodotto.
• Tempo di risposta: sopra la ricezione della notifica dell'utente, assicuriamo il supporto tecnico post-vendita di 24 ore.
• Pezzi di ricambio: i pezzi di ricambio necessari sono forniti insieme ai prodotti ai clienti.
• Addestramento tecnico libero: l'addestramento di tecnologia integrante e normativo è a disposizione gratis ai clienti dal nostro personale tecnico per assicurarsi che siano esperte nei funzionamenti regolari dell'hardware ed il software dei prodotti e degli loro può stimare e risolvere i piccoli problemi.
• Aggiornamento software: mantenimento per tutta la vita del sistema di controllo, miglioramento incessante delle funzioni di sistema e aggiornamenti software continui.
| Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
| Passo del pixel | 10mm | ||||||||||
| Configurazione del pixel | 1R1G1B/DIP 346 | ||||||||||
| Densità | 10.000 pixel/m2 | ||||||||||
| Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 320mm×160mm o 160mm×160mm | ||||||||||
| Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 960mm×960mm×130mm | ||||||||||
| Risoluzione del modulo | 32×16 | ||||||||||
| Risoluzione del Governo | 96×96 | ||||||||||
| Determinare metodo | 1/ Ricerca 4 | ||||||||||
| Azionamento dell'IC | MBI5124 | ||||||||||
| Luminosità | 7500cd/㎡ | ||||||||||
| Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
| Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
| Peso del modulo | 0.5kg | ||||||||||
| Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
| Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
| Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
| Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
| Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
| Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
| La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
| Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
| La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
| Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
| MTBF | >50000 ore | ||||||||||
| Durata | 100.000 ore | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
| Telecomando | Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato) | ||||||||||
| Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
| Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Alimentazione elettrica | CA 110-220V | ||||||||||
| Protezione | allarme antistatico, antiurto, del lightningproof, del sensore di fumo e di temperatura impermeabile, antipolvere, ad alta temperatura di pervention, di anticorrosivo, dello smoulderproof. (Sia personalizzato) | ||||||||||
![]()





