Esposizione di LED all'aperto di colore pieno P4
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ |
Numero di modello: | VG-FD P10 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Imballaggi particolari: | Cassa del compensato/caso di volo/contenitore di cartone |
---|---|
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Capacità di alimentazione: | 3000sq.m |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Esposizione di LED all'aperto di colore pieno P4 | pixel pitch: | 4 mm |
---|---|---|---|
Configurazione del pixel: | 1R1G1B/SMD1921 | Densità: | 62.500 pixel/m2 |
Dimensione di Moduel (L×W) millimetro: | 256mm×128mm | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro: | 512mm×512mm×90mm |
Modulo risoluzione: | 64×64 | Risoluzione del Governo: | 128×128 |
Determinare metodo: | 1/8 di ricerca | Azionamento dell'IC: | MBI5124 |
Luminosità: | 5000cd/㎡ | Contrasto: | 1000:1 |
Evidenziare: | la pubblicità all'aperto ha condotto lo schermo di visualizzazione,esposizioni digitali all'aperto del contrassegno |
Descrizione di prodotto
Addestramento libero:
Potete inviare il vostro personale che ha certa conoscenza di elettronica alla nostra fabbrica ed organizzeremo l'addestramento libero circa come regolare, manteniamo e ripariamo l'esposizione.
Supporto tecnico:
Potremmo inviare il nostro ingegnere per guidare l'installazione per voi. Ma il costo pertinente dovrebbe essere pagato dalla vostra società stimata quale il visto, l'hotel, l'alimento, biglietto di volo per avanti e indietro e dovrebbe contribuire a sistemare il nostro visto del personale.
Specificazione all'aperto dell'esposizione di LED di colore pieno P4
NESSUN: | Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
1 | Passo del pixel | 4mm | ||||||||||
2 | Configurazione del pixel | 1R1G1B/SMD1921 | ||||||||||
3 | Densità | 62.500 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 256mm×128mm | ||||||||||
5 | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 512mm×512mm×90mm | ||||||||||
6 | Risoluzione del modulo | 64×64 | ||||||||||
7 | Risoluzione del Governo | 128×128 | ||||||||||
8 | Determinare metodo | 1/8 di ricerca | ||||||||||
9 | Azionamento dell'IC | MBI5124 | ||||||||||
10 | Luminosità | 5000cd/㎡ | ||||||||||
11 | Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
12 | Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
13 | Consumo di energia | Potere massimo: <1100W | ||||||||||
14 | Potere medio: <760W | |||||||||||
15 | Peso del modulo | 0.208kg | ||||||||||
16 | Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
17 | Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
18 | Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
19 | Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
20 | Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
22 | Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
23 | La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
24 | Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
25 | La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
26 | Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
27 | MTBF | >50000 ore | ||||||||||
28 | Durata | 100.000 ore | ||||||||||
29 | Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
30 | Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
31 | Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
32 | Telecomando | Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato) | ||||||||||
33 | Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
34 | Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
35 | Alimentazione elettrica | CA 110-220V | ||||||||||
36 | Protezione | allarme antistatico, antiurto, del lightningproof, del sensore di fumo e di temperatura impermeabile, antipolvere, ad alta temperatura di pervention, di anticorrosivo, dello smoulderproof. (Sia personalizzato) |
Servizio di aggiornamento:
Unschedule, miglioreremo il nostro sistema dei prodotti senza convenzionale extra; faremo il nostro meglio per guidare gli utilizzatori con il miglioramento; le circostanze seguenti si escludono da questa garanzia:
1. Senza documenti approvati;
2. Le serie codificano sui prodotti che sono lacerati o sono cambiato;
3. Danno causato accendendo colpo o i problemi elettrici;
4. I rischi causati dagli incidenti irresistibili comprende tutti i tipi di disastri naturali, il fuoco, le guerre, i cambi politici ed alcuni altri incidenti di errore umano.
5. Utenti o refit dei terzi o riparato da soli senza permesso di VEGOO;
6. Innaffi l'intrusione o la corrosione causata dalla conservazione o dal funzionamento impropria;
7. Per il periodo di manutenzione libera.