Pannello principale all'aperto commerciale del modulo P6 di SMD LED per gli uffici/scuole
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Vgeoo |
| Certificazione: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Numero di modello: | VG-RD P6 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa del compensato/caso di volo/contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Esposizione di LED all'aperto di colore pieno P6 | pixel pitch: | 6 mm |
|---|---|---|---|
| Densità: | 27.777 pixel/m2 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro: | 192mm×192mm |
| Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro: | 576mm×576mm×90mm | Modulo risoluzione: | 32×32 |
| Luminosità: | 6500cd/㎡ | Contrasto: | 1000:1 |
| Evidenziare: | Modulo Display LED,Modulo dello schermo del LED |
||
Descrizione di prodotto
Esposizione di LED all'aperto di colore pieno P6 per gli uffici, scuola, aeroporti
Applicazione:
Adatto ad uffici, scuola, aeroporti, prestazione della fase, traghetto, mostre dell'aria aperta, cinema, TV-manifestazione ecc.
La nostra società:
- La soddisfazione del cliente è il nostro video di alta qualità nostro ed obiettivo LED schermo di visualizzazione principale utilizzato in più di 140 paesi e vince un'alta reputazione.
- Il mondo co di Shenzhen LED., srl commetterà per fornire più redditizio, prodotti optoelettronici più di ottimo rendimento e e più verdi del LED, contribuenti a sviluppare una casa verde.
Specificazione all'aperto dell'esposizione di LED di colore pieno P6
| NESSUN: | Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
| 1 | Passo del pixel | 6mm | ||||||||||
| 2 | Configurazione del pixel | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| 3 | Densità | 27.777 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| 5 | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Risoluzione del modulo | 32×32 | ||||||||||
| 7 | Risoluzione del Governo | 96×96 | ||||||||||
| 8 | Determinare metodo | 1/8 di ricerca | ||||||||||
| 9 | Azionamento dell'IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Luminosità | 6500cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
| 13 | Consumo di energia | Potere massimo: <545W | ||||||||||
| 14 | Potere medio: <165W | |||||||||||
| 15 | Peso del modulo | 0.244kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
| 18 | Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
| 19 | Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
| 20 | Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
| 22 | Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
| 23 | La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
| 25 | La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
| 26 | Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 ore | ||||||||||
| 28 | Durata | 100.000 ore | ||||||||||
| 29 | Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
| 32 | Telecomando | Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato) | ||||||||||
| 33 | Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
| 34 | Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Alimentazione elettrica | CA 110-220V | ||||||||||
| 36 | Protezione | allarme antistatico, antiurto, del lightningproof, del sensore di fumo e di temperatura impermeabile, antipolvere, ad alta temperatura di pervention, di anticorrosivo, dello smoulderproof. (Sia personalizzato) | ||||||||||
![]()





