L'alta definizione 3mm ha condotto l'esposizione di LED dell'interno di colore pieno dello schermo 800cd/㎡
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Vgeoo |
| Certificazione: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Numero di modello: | VG-RD P3 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa del compensato/caso di volo/contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Dell'interno di colore completo LED | pixel pitch: | 3 millimetri |
|---|---|---|---|
| Densità: | 111,111pixel/m2 | Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro: | 576mm×576mm×90mm |
| Risoluzione del Governo: | 192×192 | Azionamento dell'IC: | MBI5124 o CIN 2038S |
| Luminosità: | 800cd/㎡ | Contrasto: | 1000:1 |
| Evidenziare: | Modulo dello schermo del LED,video modulo principale |
||
Descrizione di prodotto
1R1G1B/SMD2121 anneriscono l'esposizione di LED dell'interno di colore pieno della lampada P3
Descrizione:
Durata della vita lunga: L'alimentazione elettrica a bassa tensione con alto-efficienza causa poco aumento di temperatura, che contribuisce a prolungare la durata dell'esposizione di LED nell'uso stabile.
Immagine perfetta: Nessuna luce intermittente, nessun brightline o il darkline assicura l'esposizione di LED per intraprendere l'immagine più perfetta.
Produzione industrializzata: La tecnologia brevettata, indipendente muore affondare, saldatura precisa e l'elaborazione automatica tutta prende il comando nell'industria del LED.
Specificazione dell'interno dell'esposizione di LED di colore pieno P3
| Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
| Passo del pixel | 3mm | ||||||||||
| Configurazione del pixel | Lampada del nero 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Densità | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
| Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 192mm×192mm | ||||||||||
| Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Risoluzione del modulo | 64×64 | ||||||||||
| Risoluzione del Governo | 192×192 | ||||||||||
| Determinare metodo | 1/32 di ricerca | ||||||||||
| Azionamento dell'IC | MBI5124 o CIN 2038S | ||||||||||
| Luminosità | 800cd/㎡ | ||||||||||
| Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
| Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
| Consumo di energia | Potere massimo: <800W | ||||||||||
| Potere medio: <200W | |||||||||||
| Peso del modulo | 0.25kg | ||||||||||
| Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
| Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
| Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
| Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
| Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
| Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
| La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
| Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
| La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
| Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
| MTBF | >50000 ore | ||||||||||
| Durata | 100.000 ore | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
| Telecomando | Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato) | ||||||||||
| Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
| Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Alimentazione elettrica | CA 110-220V | ||||||||||
| Protezione | allarme antistatico, antiurto, del lightningproof, del sensore di fumo e di temperatura antipolvere e ad alta temperatura di pervention, di anticorrosivo, dello smoulderproof. (Sia personalizzato) | ||||||||||
![]()





