Schermo trasparente telecomandato 20mm 1R1G1B/IMMERSIONE 346 MBI5124 del LED
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ |
Numero di modello: | VG-SD P20 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 Sq.M |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cassa del compensato/caso di volo/contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 20-25 giorni lavorativi |
Capacità di alimentazione: | Un mese di 3000 Sq.m/ |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Outdoor colori Led Display | pixel pitch: | 20 mm |
---|---|---|---|
Configurazione del pixel: | 1R1G1B/DIP 346 | Densità: | 2.500 pixel/m2 |
Dimensione di Moduel (L×W) millimetro: | 960mm×17mm | Determinare metodo: | 1 ricerca |
Azionamento dell'IC: | MBI5124 | Luminosità: | 5500cd/㎡ |
Evidenziare: | Esposizione principale trasparente,Parete trasparente del video del LED |
Descrizione di prodotto
Telecomando
Può realizzare il telecomando ed inviare il segnale di allarme agli operatori nel caso di guasto della registrazione (sia personalizzato)
P20 specificazione all'aperto dell'esposizione di LED di colore pieno della IMMERSIONE 346
Nome di prodotto | Specificazione | ||||||||||
Passo del pixel | 20mm | ||||||||||
Configurazione del pixel | 1R1G1B/DIP 346 | ||||||||||
Densità | 2.500 pixel/m2 | ||||||||||
Dimensione di Moduel (L×W) millimetro | 960mm×17mm | ||||||||||
Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro | 960mm×320mm×90mm | ||||||||||
Risoluzione del modulo | 48×0.85 | ||||||||||
Risoluzione del Governo | 48×16 | ||||||||||
Determinare metodo | 1 ricerca | ||||||||||
Azionamento dell'IC | MBI5124 | ||||||||||
Luminosità | 5500CD/㎡ | ||||||||||
Contrasto | 1000:1 | ||||||||||
Adeguamento di luminosità | Auto e manuale | ||||||||||
Consumo di energia | Potere massimo: <600W | ||||||||||
Potere medio: <450W | |||||||||||
Peso del Governo | 18kg | ||||||||||
Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||||||||||
Angolo di visione orizzontale | 140º | ||||||||||
Angolo di visione verticale | 140º | ||||||||||
Elaborazione dei segnali | 10 o 14bit | ||||||||||
Elaborazione grigia | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Controlli la distanza | cable100m, Multimode500m, singolo modo 2km | ||||||||||
Frequenza della struttura | 65 hertz | ||||||||||
La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||||||||||
Modo di controllo | Sincrono/asincrono | ||||||||||
La curva di calibratura opposta | Con la curva di calibratura facoltativa di gamma otto | ||||||||||
Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolarla ha basato sulla situazione reale | |||||||||||
MTBF | >50000 ore | ||||||||||
Durata | 100.000 ore | ||||||||||
Temperatura di funzionamento | Lavoro: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Stoccaggio: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Temperatura dell'ambiente | -30℃ a 60℃; umidità Rh10% - 95% | ||||||||||
Tecnica autocontrollata | Autoispezione, prova di comunicazione, prova di potere, monitoraggio di temperatura (sia personalizzato) | ||||||||||
Piattaforma del sistema operativo | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Alimentazione elettrica | CA 110-220V |
Introduzione della società
La tecnologia elettronica il Co., srl di Shenzhen WeiGu è una del produttore alta tecnologia principale per l'esposizione di LED, l'illuminazione del LED e l'ingegneria fotoelettrica relativa del LED. La nostra fabbrica riguarda un'area di quasi 10, 000 metri quadri, la portata mensile a 8, 000 metri quadri di produzione dell'esposizione di LED con 15 la macchina ad alta velocità degli insiemi SMD. La fabbricazione in serie assicura l'uniformità e la stabilità di tutte le materie prime. Con integrazione delle risorse, soluzioni integrate complete, che forniamo i servizi più premurosi ai nostri clienti l'assicurazione della qualità dei prodotti e ci riduciamo in modo redditizio.
«Il personale è primo, clienti è più alto «è la filosofia di base quel we'v che insistono poiché WeiGu LED ha fondato. Il nostro scopo della società per costruire un gruppo come wolfs con abilità dell'esecuzione orientata imparare e alta, la coesione. La biblioteca è stata installata per l'apprendimento ed il rilassamento del personale. Inoltre abbiamo installato il gruppo volontario per rivelare l'energia del positivo di impresa. Il luogo di lavoro globale dell'immagine e della società e l'energia positiva ha attirato un gruppo di gruppo tecnologico senior e si è formato dalle componenti a ricerca e sviluppo terminali del prodotto del LED, scala completa del LED dell'industria di fabbricazione.