P2.5 schermo a LED flessibile pannello a LED morbido e sottile pieghevole
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numero di modello: | VG-flessile-P2.5 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1㎡ |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di volo/caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-25 giorni |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo |
Capacità di alimentazione: | Negoziazione |
Informazioni dettagliate |
|||
Sistema di controllo: | Nova | Dimensione: | Personalizzabile |
---|---|---|---|
Funzione di visualizzazione: | Video, animazione, immagine, immagine, grafica | Utilizzatori: | In ambienti interni, esterni, pubblicità, semiauto, fiera |
Evidenziare: | Schermo di visualizzazione flessibile del LED P2.5,schermo a LED flessibile e pieghevole,Pannello LED morbido e sottile |
Descrizione di prodotto
Display a LED flessibile per applicazioni innovative all'interno di schermi a LED composti da gomma morbida e PCB.Display a LED sottili
può essere fatto in qualsiasi forma.
Scenari di applicazione del prodotto
Supermercato, mostra d'arte, spazio creativo e così via.
Caratteristiche del prodotto
Parametri
Parametri | |
Specificativi dei LED | |
Articolo | P2.5 |
Numero del modello | ZY-P2.5-32S |
Dimensione del modulo | 320 mm*160 mm |
Pitch dei pixel | 2.5 mm |
Densità di pixel | 160000 punti/m2 |
Configurazione dei pixel | 1R1G1B |
Modalità pacchetto | SMD 3IN1-2121 |
Risoluzione dei pixel | 128 punti W*64 punti H |
Potenza massima | 25W |
Spessore del modulo | 10 mm |
Peso | 0.2 kg |
Tipo di azionamento | guida costante |
Modalità di scansione | 1/32scan |
Tipo di porto | hub75 |
Radiano di piegatura | ≥ 1000cd/m2 |
Tempo di piegatura | radianti di piegatura centrale e diagonale ≤ 120 |
Luminosità del bilanciamento del bianco | volte<1000 volte |
Distanza di visione migliore | 2M ¥ 10M |
L' angolo di visione migliore | 140°W 120°H |
Temperatura | Conservazione: -35°C~ +80C funzionante: 20°C~+50°C |
Umidità relativa | 10%-95%RH |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto