P1.86 COB Display a LED a colori interiori Display a LED a colori interiori 3000CD/m2
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | Vegoo |
| Certificazione: | CE/FCC/ROSH /UL |
| Numero di modello: | COB-P1.86 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
|---|---|
| Prezzo: | $998 |
| Imballaggi particolari: | Cassa di volo/cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 20-30 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Prodotto |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | P1.86 Display LED,Display di poster a LED COB,Display a LED a colori interiori |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
P1.87 Specifiche
| Specifiche del modulo | P1.86-POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
| Pitch dei pixel | 1.875 mm | 2.5 mm |
| Configurazione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Incapsulazione | SMD1 5 1 5 Lampada a luce | SMD2121 Lampada a luce |
| Risoluzione del modulo | 172 punti*86 punti | 128 punti X 64 punti |
| Modulo pixel | 14792 punti | 8192 punti |
| Modulo Dimensione | 320 mm*160 mm | 320* 160 mm |
| Parametri dello schermo | P1.86- POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
| Area dello schermo ((WXH) | 0.74m*1.2m=0.864mq | 0.64m*1.920m=1.23mq |
| Metodo di guida | 1/32 scansione corrente costante | 1/32 scansione corrente costante |
| Angolo di visualizzazione | Orizzontale 140 ° Verticale 120 ° | Orizzontale 150 ° Verticale 120 ° |
| Distanza visiva migliore | 2 m~ 10 m | 2 m~30 m |
| Rettifica in scala grigia | 16 bit | 16 bit |
| Fresco tasso | 1920 o 3840 | 1920 o 3840 |
| Voltaggio di funzionamento | AC110 / AC220V±15% 4065HZ | AC110 / AC220V±15% 4065HZ |
| Acqua resistente | Protezione IP43 | Protezione IP43 |
| Peso netto | 22 kg | 24 kg |
![]()
![]()
2
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto










