Display LED per strada montati su pali all'aperto IP65 Controllo remoto Monitoraggio intelligente
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numero di modello: | VG-pole-P3-out |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 3㎡ |
---|---|
Prezzo: | $2889-$×××× |
Imballaggi particolari: | Caso di volo/caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T in anticipo (deposito del 30%) |
Capacità di alimentazione: | Negoziazione |
Informazioni dettagliate |
|||
Utilizzatori: | All'aperto | metodo di guida: | Scanner, 1/16 |
---|---|---|---|
Dimensioni degli armadi: | 768 mm*1452 mm | Migliore angolo di vista: | 140° ((larghezza) 120° ((altezza) |
Sistema di controllo: | Wifi Control card 4G | Tipo di fornitore: | Produttore originale |
Evidenziare: | Display LED per strada esterni montati su pali,display LED per strada montati su pali IP65 |
Descrizione di prodotto
Vegoo offre soluzioni complete per sostenere il sistema di trasporto intelligente, che coprono:In questo caso, il sistema è utilizzato in tutti gli impianti e nelle infrastrutture, come le fermate e le stazioni, le autostrade e il traffico.I centri di gestione, che svolgono un ruolo essenziale nelle città intelligenti, rilevano il traffico in tempo reale, mostrano- migliorare la gestione del traffico.
Parametri
Moduli | ||
Articolo | P3-16S | P5-8S |
Modello | VG-P3-16S | VG-P5-8S |
Dimensione del modulo | 192 mm*192 mm | 320 mm*160 mm |
Pitch dei pixel | 3 mm | 5 mm |
Pixel | 111111 punti/m2 | 40000 punti/m2 |
Configurazione della lampada | 1R1G1B | 1R1G1B |
Pacchetto LED | SMD 3-in-1-1921 | SMD 3-in-1-2727 |
Risoluzione | (W) 64 punti* (H) 64 punti | (W) 64 punti* (H) 32 punti |
Consumo di potenza massimo | 32W | 32W |
Spessore | 10 mm | 17 mm |
Peso | 0.35 kg | 0.25 kg |
Metodo di guida | corrente costante | corrente costante |
Velocità di scansione del driver | 16 | 8 |
Interfaccia | HUB75 | HUB75 |
Luminosità del bilanciamento del bianco | 5500cd/m | 5500cd/m2 |
L'angolo di visione migliore | 140° W 120° H | 140° W 120° H |
Distanza visiva migliore | 3-50M | 5M-50M |
Temperatura ambientale | Immagazzinamento: -35 | Immagazzinamento: -35 |
Umidità relativa | 10%-95%No condensazione |
10%-95%No condensazione |
Fornitore di energia | ||
tensione di funzionamento | AC110 ⋅ 240V ± 10% | AC110 ⋅ 240V ± 10% |
Consumo medio di potenza | 310W/m2 | 330W/m2 |
Consumo di potenza massimo | < 860 W/m2 | < 960 W/m2 |
Sistema di controllo | ||||||
Articolo | P3-16S | P4-8S | P5-8S | |||
Macchina ospitante | I3,4G,500G,21.5° o superiore | I3,4G,500G,21.5° o superiore | I3,4G,500G,21.5° o superiore | |||
Piattaforma | Windows 7 e versioni successive | Windows 7 e versioni successive | Windows 7 e versioni successive | |||
Modalità di controllo | Modulo 4G asincrono | Modulo 4G asincrono | Modulo 4G asincrono | |||
Principali parametri tecnici | ||||||
IC | FM6353 | FM6353 | FM6353 | |||
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |||
Scala di grigi/colore | 65536/16,7m | 65536/16,7m | 65536/16,7m | |||
MTBF | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore | |||
Fornitura di energia | Interruttore automatico | Interruttore automatico | Interruttore automatico | |||
Cappottole | ||||||
Dimensioni degli armadi | 768 mm*1452 mm | 576 mm*1260 mm | 640 mm*1580 mm | 960 mm*1740 mm | 640 mm*1420 mm | 960 mm*1740 mm |
Dimensione dello schermo | 768 mm*1152 mm | 576 mm*960 mm | 640 mm*1280 mm | 960 mm*1440 mm | 640 mm*1120 mm | 960 mm*1440 mm |
Quantità di moduli | 24 pezzi | 18 pezzi | 16 pezzi | 27 pezzi | 14 pezzi | 27 pezzi |
peso | 65 kg | 50 kg | 55 kg | 62 kg | 50 kg | 62 kg |
Risoluzione | 256 punti*384 punti | 192 punti*320 punti | 140 punti*320 punti | 240 punti*360 punti | 128 punti*224 punti | 192 punti*288 punti |
Vantaggi:
①Controllo remoto per modificare il contenuto dello schermo in batch
Utilizzando il sistema di controllo remoto installato su dispositivi terminali come il telefono cellulare o il PC, i contenuti sullo schermo possono essere facilmente modificati e gestiti in modo tempestivo ed efficace.
②Alta stabilità, controllo dell'illuminazione intelligente, effetto visivo perfetto
Il prodotto è costituito da lampade di marca di alta qualità e da circuiti integrati che garantiscono le sue prestazioni e un tasso di aggiornamento elevato superiore a 3840 Hz; è inoltre dotato di un sistema di controllo dell'illuminazione intelligente,che può regolare automaticamente la luminosità dello schermo per offrire al pubblico un'esperienza visiva confortevole.
Altre immagini: