schermo LED trasparente personalizzabile per muro di vetro con alta trasparenza
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VEGOO |
Certificazione: | CE ROHC FCC |
Numero di modello: | VG-P3.91-8scan |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 metro quadrato/1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di legno o custodia di volo |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 8000 metri quadrati al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Prodotto: | schermo led trasparente | Composizione nel pixel: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Materiale: | Aluminici | Distanza di visione migliore: | 5 ~ 100 m |
Tasso trasparente: | 65% | Spessore: | 80 mm |
Lampada: | 1921 Kinglight | Consumo di energia: | 100 ~ 200 W/m2 |
Modalità di scansione: | 1/16scan | ||
Evidenziare: | schermo a LED trasparente personalizzabile,schermo a LED trasparente per pareti di tenda,schermo LED trasparente ad alta trasparenza |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche
- Alta trasparenza
Con un elevato tasso di trasparenza del 65% -80%. garantire i requisiti di illuminazione e l'angolo tra i pavimenti, le finestre di vetro, la struttura di illuminazione delle facciate
- Sottile e leggero
La linea elettrica all'interno degli armadi, lo spessore dello schermo è solo 50 mm, e l'aspetto è semplice ed elegante.
- Ampia applicazione
Finché c'è un muro di vetro, questo prodotto può essere applicato. come banche, centri commerciali, teatri, strade commerciali, catene di negozi, alberghi, edifici pubblici comunali, monumenti, ecc.
- Disegno personalizzato
Secondo l'ambiente del sito per fare qualsiasi forma, piano e arco, forma regolare e irregolare può essere prodotto, può soddisfare le esigenze personalizzate di luoghi diversi
- Risparmia energia
Non è necessario il tradizionale sistema di raffreddamento dell'aria condizionata, risparmiando più del 35% di energia rispetto al normale display LED.
Specificità principali
- No, no, no. | Parametro | Ph3.9-luminosità normale | Ph3.9-luminosità normale | Ph3.9-Alta luminosità | Ph3.9-Alta luminosità |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pixel pitch ((mm) | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm | 3.91-7.81 mm |
2 | Dimensioni degli armadi (mm*mm) | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 |
3 | Densità ((punti/m) | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
4 | Stile di imballaggio | 1r1g1b SMD lampada a luce diretta nationstar2020 | 1r1g1b SMD lampada a luce diretta nationstar1921 | 1r1g1b SMD lampada a luce diretta nationstar1921 | 1r1g1b SMD lampada a luce diretta nationstar1921 |
5 | Distanza visiva migliore (m) | 5 ~ 100 m | 5 ~ 100 m | 5 ~ 100 m | 5 ~ 100 m |
6 | Tasso di trasparenza ((%) | 65% | 65% | 65% | 65% |
7 | Visualizza caviglia |
Orizzontale 120° Verticale 120° |
Orizzontale 120° Verticale 120° |
Orizzontale 120° Verticale 120° |
Orizzontale 120° Verticale 120° |
8 | Temperatura ambientale ((°C) |
Conservare a -40°C~+80°C Funzionamento -20°C~+50°C |
Conservare a -40°C~+80°C Funzionamento -20°C~+50°C |
Conservare a -40°C~+80°C Funzionamento -20°C~+50°C |
Conservare a -40°C~+80°C Funzionamento -20°C~+50°C |
9 | Spessore ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | Consumo medio di potenza (W/m) | 100 ~ 150 | 150~200 | 100 ~ 150 | 150~200 |
11 | Consumo di potenza massimo ((W/m) | ≤ 400 | ≤ 600 | ≤ 800 | ≤ 800 |
12 | Metodo di guida (scansione) | Fratellanza, 1/16 | Fratellanza, 1/16 | 1/8 | 1/8 |
13 | Frequenza di aggiornamento ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
14 | Brillantezza ((cd/m) | ≥ 800 | ≥ 1500 | ≥ 4000 | ≥ 5000 |
15 | Installazione | montatura a pendente o montatura a pila | montatura a pendente o montatura a pila | montatura a pendente o montatura a pila | montatura a pendente o montatura a pila |
Immagine dettagliata
Imballaggio del prodotto