Esposizione di LED flessibile di Ring Shape Crown Soft P2.5 SMD2121
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Vegoo |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numero di modello: | VG-SUN88838 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negotiate |
Imballaggi particolari: | Cassa del compensato/caso di volo/contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | sqm 3000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Schermo flessibile del LED | Passo del pixel: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Configurazione del pixel: | SMD2121 | Dimensione di Moduel (L×W) millimetro: | 256×128 |
Dimensione del Governo (L×W×H) millimetro: | 512×512×90 | Azionamento dell'IC: | MBI5124 o CIN 2038S |
Evidenziare: | SMD2121 delicatamente ha condotto lo schermo,Tenda principale flessibile P2.5 |
Descrizione di prodotto
Il video flessibile molle dell'esposizione di LED P2.5 dell'alta definizione scherma la corona di forma dell'anello
Il nostro vantaggio del centro:
- L'alta consistenza accurata di colore, l'alto defination, livello la velocità di rinfrescamento, livello elevato della scala dei grigi
- Installazione e maintainess facili.
- Il materiale molle, può essere progettazione a shape.just differente esprime la vostra immaginazione.
1. Pieghevole
Può essere installato a tutte le posizioni irregolari o irregolari.
2. Ultrasottile
Materiali e tecnologia avanzata speciali.
3. Impionbatura senza cuciture
L'alluminio di fusione sotto pressione rende l'impionbatura senza cuciture
4. Basso consumo energetico per risparmiare energia

Specificazione dell'interno dell'esposizione di LED di colore pieno P2.5:
Oggetto | Parametro |
Number di modello | VG-P2.5-32S |
Dimensione del modulo | 320mm*160mm |
Passo del pixel | 2.5mm |
Densità dei pixel | 160000dots/m2 |
Configurazione del pixel | 1R1G1B |
Modo del pacchetto del LED | SMD 3IN1 -2121 |
Risoluzione del pixel | 128dots (W)*64 punti (H) |
Max Power Consumption (modulo) | 25W |
Spessore del modulo | 10mm |
Peso del modulo | 0.2KG |
Tipo di azionamento | Azionamento costante |
Modalità di scansione | 1/32scan |
Tipo di porta | HUB75 |
Luminosità di equilibrio bianco | ≥1000cd/㎡ |
Radiante di piegamento | Centro & Radians≤120° di piegamento diagonale |
Periodi di piegamento | <1000 times=""> |
Migliore distanza di esame | 2M~10M |
Migliore angolo di visione | 140°(W) 120° (H) |
Temperatura dell'ambiente | stoccaggio: - funzionamento 35℃~+80℃: - 20℃~+50℃ |
Umidità relativa | 10%-95%RH |
Tensione di funzionamento | AC220V±10% |
Consumo di energia medio | <250w> |
Consumo di Max.Power | <500w> |
Corrente | <15ma> |
CPU | Pentium4 o P4 di cui sopra |
Sistema di esercizio | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
Metodo di controllo | Sincronizzazione |
Dispositivo di azionamento | Azionamento costante IC FM6124 |
Rinfreschi la frequenza | ≥1920Hz |
Scala dei grigi/colori | colori di 65536gray level/16.7M |
MTBF | 5000hours |
Interruttore di accensione | Commutatore automatico |
Modo di esposizione | ≥1024*768 |
- Applicazione:
- Fondo di fase;
- Centro commerciale
- Uso per le manifestazioni della fase, i concerti ecc.;
- Decorazione dell'interno & all'aperto;
- Per i progetti locativi & fissi.
- Perché scelgaci?
- OEM & ODM disponibili
- Ispezione 100% di controllo di qualità prima della spedizione
- Prezzo competitivo
- Impermeabile
- 24 ore di servizio online.
- Migliore servizio di dopo-vendita
FAQ
Q1: Che cosa è il vostro termine d'esecuzione?
: Se abbiamo materia prima in azione, il termine d'esecuzione sarà intorno 15 giorni lavorativi, l'altro sarebbe 20-30 giorni lavorativi
Q2: Che cosa è il vostro metodo di pagamento?
: TT in anticipo, può essere di negoziare
Q3: Che cosa è il vostri trasporto e modo d'imballaggio?
: Il contenitore di compensato ed il caso di volo è facoltativi. Consigliamo per utilizzare il contenitore di compensato se ordinate l'esposizione di LED ed il caso fissi di volo affinchè il caso locativo vi muoviate facilmente e per ciclare l'uso.
Q4: Può io ha disposto un campione l'ordine prima di fabbricazione in serie?
: Gli ordini del campione è accettato
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto